Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Hills Prescription Diet c/d Multicare voor katten
Product details
Hill's Prescription Diet c/d Multicare voor katten is het perfecte dieetvoer om het urinekanaal van uw kat gezond te houden en het risico op (terugkerende) lagere urinewegaandoeningen te verkleinen.
Prescription diet c/d werkt preventief tegen verschillende soorten aandoeningen aan de lagere urinewegen van uw kat. Katten die eerder problemen hebben gehad aan de lagere urinewegen zijn extra vatbaar voor herhaling. Een voortdurende behandeling middels een speciaal dieetvoer, het stimuleren van meer drinken van uw kat en het verminderen van spasme van de urinebuis biedt vaak uitkomst.
Ter behandeling van lagere urinewegaandoeningen en problemen met het urinekanaal, zoals:
- Kristallen in de urine (kristalurie)
- Urinewegstenen (urolithiasis)
- Verstopte urinebuis (urethrapluggen)
- Blaasontsteking met onbekende oorzaak (idiopathische cystitis)
- Blaasstenen en blaasgruis
Productvoordelen
- Verlaagd magnesium, calcium en fosfor gehalte
- Gunstige zuurgraad
- Toegevoegd citraat
- Verhoogd het urinevolume
Verlaagd magnesium, calcium en fosfor gehalte
Dit kattenvoer van hills heeft een verlaagd magnesium, calcium en fosfor gehalte waardoor het risico van de opbouw van kristallen in de urine verminderd wordt.
Gunstige zuurgraad
De gunstige zuurgraad (pH 6,2-6,4) bestrijdt de vorming en aggregatie van blaasstenen (struviet- en calciumfosfaatstenen).
Toegevoegd citraat
Hill’s c/d bevat citraat, wat oplosbare complexen met calcium vormt en zo de vorming van calciumoxalaat (nierstenen) verminderd.
Verhoogd het unrinevolume
Er is extra water toegevoegd aan de maaltijdzakjes en blikjes. Dit verhoogd het urinevolume waardoor de bouwstenen van aandoeningen aan de lagere urinewegen worden verdund en het risico op herhaling van de problemen wordt verlaagd.
Hill's prescription c/d is beschikbaar in een vijftal varianten om er zeker van te zijn dat er tenminste één smaak is die uw kat bevalt. Tevens is er ook een c/d Multicare Reduced Calorie beschikbaar in ons assortiment.
Waarschuwing
Hill's Prescription Diet c/d Multicare voor katten is niet aanbevolen voor kittens en drachtige of zogende poezen.
Ingrediënten
Kip (droog) | Zeevis (droog) | Kip (blik) | Kip (zakje) | Zalm (zakje) |
| Rijst | Varken | Kippenlever | Kippenlever |
Gevogeltemeel | Gevogeltemeel | Varkenslever | Varken | Varken |
Maïsglutenmeel | Maïsglutenmeel | Kip | Kip | Kip |
Dierlijk vet | Dierlijk vet | Rijst | Tapiocazetmeel | Zalm |
Maïs | Tonijnmeel | Maïszetmeel | Tarwemeel | Maïszetmeel |
Mineralen | Mineralen | Havervezel | Maïszetmeel | Tarwemeel |
Eiwithydrolysaat | Eiwithydrolysaat | Dierlijk vet | Zalm | Vitaminen |
Lijnzaad | Lijnzaad | Vismeel | Vitaminen | Glucose |
Visolie | DL-methionine | Calciumsulfaat | Glucose | Eipoeder |
Taurine | Visolie | Visolie | Eipoeder | Eiwitpoeder |
Vitaminen | Taurine | Glucose | Eiwitpoeder | Visolie |
DL-methionine | Vitaminen | Kaliumchloride | Visolie | Zonnebloemolie |
Sporenelementen | Sporenelementen | Taurine | Zonnebloemolie | Tapioca zetmeel |
L-tryptofaan | L-tryptofaan | Kaliumcitraat | Sporen elementen | Sporen elementen |
Bèta-caroteen | Bèta-caroteen | Vitaminen | Geconcentreerd plantaardig eiwit | Geconcentreerd plantaardig eiwit |
Sporenelementen | Gekleurd met karamel | Gekleurd met karamel | ||
Calcium carbonaat | ||||
Maïs glutenmeel | ||||
Gedroogde gist | ||||
Eiwithydrolysaat | ||||
Gedroogde eidooiers | ||||
Gejodeerd zout |
Gemiddelde chemische analyse
Bestanddeel | Kip (droog) | Zeevis (droog) | Kip (blik) | Kip (zakje) | Zalm (zakje) |
Ruw eiwit (%) | 32,6 | 32,3 | 10,9 | 9,1 | 9,1 |
Ruw vet (%) | 15,6 | 15,6 | 5,2 | 4,2 | 4,2 |
Koolhydraten (NFE) (%) | 40,6 | 40,9 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
Ruwe celstof (%) | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Vocht (%) | 5,5 | 5,5 | 75,1 | 78,4 | 78,4 |
Calcium (%) | 0,71 | 0,73 | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
Fosfor (%) | 0,65 | 0,66 | 0,17 | 0,14 | 0,14 |
Natrium (%) | 0,32 | 0,29 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Kalium (%) | 0,8 | 0,81 | 0,2 | 0,17 | 0,17 |
Magnesium (%) | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Chloride (%) | 0,88 | 0,78 | 0,21 | 0,19 | 0,19 |
Zwavel (%) | 0,61 | 0,69 | 0,25 | 0,19 | 0,19 |
Omega 3-vetzuren (%) | 0,7 | 0,79 | 0,24 | 0,17 | 0,17 |
Omega 6-vetzuren (%) | 2,78 | 2,75 | 1,07 | 0,75 | 0,75 |
Taurine (mg/kg) | 2 360 | 2 360 | 1 000 | 745 | 745 |
Vitamine A (IE/kg) | 3 133 | 2 989 | 36 690 | 19 695 | 19 695 |
Vitamine D (IE/kg) | 391 | 390 | 400 | 307 | 307 |
Vitamine E (mg/kg) | 550 | 550 | 150 | 160 | 160 |
Bèta-caroteen (mg/kg) | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 3 890 | 3 890 | 1 060 | 900 | 900 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Hill's Prescription Diet producten voor katten.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
SuperMijn katten hebben nergens meer last van sinds ze dit voer gebruiken, en ze vinden het heerlijk.
-
Aangepast kattenvoerPrima producten.
-
Top productTop product goede service snel geleverd en extra gratis proef zakjes en niet vergeten goedkoper dan bij de dierenarts
-
Top productGezond producten snel geleverd en goedkoop dan bij de dierenarts
-
Onze Jerry eet dit al 13 jaarOnze kat Jerry is inmiddels 14 jaar oud en heeft al vanaf zijn eerste jaar last van blaasgruis. Hij eet meestal zijn bakje wel leeg. heel soms heft hij nog wel eens blaasontsteking.