Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Hills Prescription Diet l/d voor katten
Product details
Hill’s Prescription Diet l/d voor katten is een dieetvoor dat geschikt is voor katten met leveraandoeningen zoals geelzucht en koperstapelingsziekte omdat de belasting op de lever verlaagd wordt.
Wanneer uw kat veel drinkt en plast, een slechte eetlust of geelzucht heeft kan dit een indicatie zijn voor een leveraandoening. Hill’s l/d is uitermate geschikt voor deze aandoeningen omdat een specifiek soort eiwitten ervoor zorgt dat de lever minder hard hoeft te worden. Dit voer is beschikbaar als blikvoer en droogvoer.
Indicaties
- Leveraandoeningen (geelzucht, veel drinken en plassen)
- Leverencefalopathie (hepatische encefalopathie)
- Koperstapelingsziekte (ziekte van Wilson)
- Levershunt (leverbypass, portosystemische shunt)
Productvoordelen
- Minder belasting op de lever
- Voorkomt het aanmaken van giftige stoffen
- Verlaging in koper
Minder belasting op de lever
In dit dieetvoer zitten minder, maar wel zeer goed verteerbare eiwitten waardoor de lever van uw kat minder hard hoeft te werken.
Voorkomt het aanmaken van giftige stoffen
Een combinatie van het verlagen en verhogen van bepaalde stoffen zorgt ervoor dat er minder metabolische toxines geproduceerd worden uit het voer dat uw kat binnen krijgt.
Verlaging in koper
Minder koper in Hill’s l/d zorgt ervoor dat uw kat niet teveel koper binnen krijgt, waardoor bestaande koper in het lichaam meer tijd krijgt om het te verwerken.
Waarschuwing
- Niet geschikt voor lange termijn gebruik
- Niet geschikt voor drachtige of zogende poezen
- Niet geschikt voor katten met hyperlipidemie (verhoogd vetgehalte in het bloed)
Ingrediënten blikvoer | Ingrediënten droogvoer | |
Varkenslever | Gemalen maïs | |
Maïsglutenmeel | Dierlijk vet | |
Rijstbloem | Kippen- en kalkoenenmeel | |
Plantaardige olie | Maïsglutenmeel | |
Pasta | Eipoeder | |
Sojameel | Gemalen rijst | |
Dierlijk vet | Lijnzaad | |
Eipoeder | Gedroogde bietenpulp | |
Sojavezel | Eiwithydrolysaat | |
Eiwithydrolysaat | Kaliumchloride | |
Cellulose | L-Carnitine supplement | |
Visolie | Cellulose | |
Dicalciumfosfaat | Calciumcarbonaat | |
Kaliumchloride | Taurine | |
L-Lysine hydrochloride | Calciumcarbonaat | |
Calciumcarbonaat | L-Arginine | |
Calciumsulfaat | DL-methionine | |
L-Arginine | Vitaminen en sporenelementen | |
Vitaminen en sporenelementen | Door EG toegestane anti-oxidanten | |
Taurine | ||
L-carnitine supplement | ||
DL-methionine | ||
Gejodeerd zout |
Gemiddelde analyse | Blik | Droog |
---|---|---|
Bèta-caroteen | 0,38 mg/kg | 1,5 mg/kg |
Calcium | 0,22 % | 0,84 % |
Fosfor | 0,17 % | 0,63 % |
Kalium | 0,23 % | 0,84 % |
Koolhydraten (NFE) | 9,4 % | 34,2 % |
Koper | 3,57 mg/kg | 6,18 mg/kg |
L-Carnitine | 250 mg/kg | 925 mg/kg |
Magnesium | 0,016 % | 0,07 % |
Natrium | 0,05 % | 0,23 % |
Omega-3 vetzuren | 0,42 % | 0,73 % |
Omega-6 vetzuren | 2,07 % | 3,68 % |
Ruw eiwit | 7,9 % | 29,6 % |
Ruw vet | 5,8 % | 21,7 % |
Ruwe celstof | 0,4 % | 1,7 % |
Taurine | 0,13 % | 0,46 % |
Vitamine A | 15700 IU/kg | 33750 IU/kg |
Vitamine C | 17 mg/kg | 70 mg/kg |
Vitamine D | 310 IU/kg | 580 IU/kg |
Vitamine E | 150 mg/kg | 550 mg/kg |
Vocht | 75 % | 7,5 % |
Zink | 84 mg/kg | 290 mg/kg |
Kcal/100g | 110 | 408 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig aanbod Hill’s Prescription Diet voor katten.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.