Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Appetite Control Sterilised
Product details
Royal Canin Sterilised Appetite Control is een compleet gezondheidsvoer voor gesteriliseerde of gecastreerde katten van 1 tot 7 jaar die veel bedelen.
Productvoordelen
- Vermindert het hongergevoel van uw kat
- Helpt gewichtstoename beperken voor een ideaal lichaamsgewicht
- Ondersteunt de urinewegen door optimale balans van mineralen
Vermindert het hongergevoel van uw kat
Sommige katten zijn na een sterilisatie of castratie moeilijk te verzadigen wat betreft voeding. Dit kattenvoer van Royal Canin bevat een hoog gehalte van gerichte voedingsvezels die aan de eetlust voldoet van katten die vaak om eten vragen. Daarnaast dragen deze vezels ook op natuurlijke wijze bij tot het verminderen van het hongergevoel van uw kat.
Helpt gewichtstoename beperken voor een ideaal lichaamsgewicht
Sterilised Appetite Control heeft een precies afgestemd vetgehalte en door het geven van de juiste dagelijkse porties helpt u uw kat bij het beperken van gewichtstopname. Hiermee helpt u uw kat bij het behouden van een ideaal lichaamsgewicht.
Ondersteunt de urinewegen door optimale balans van mineralen
Door het geven van Royal Canin Sterilised Appetite Control bevordert u de gezondheid van de urinewegen van uw kat door middel van een optimale balans aan mineralen in dit voer.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd om hun zeer hoge verteerbaarheid.
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 34 | Calcium (%) | 1,1 | | Vitamine A (IE/kg) | 23000 | |
Vetten (%) | 12 | Fosfor (%) | 0,97 | Vitamine D3 (IE/kg) | 700 | ||
Ruwe celstof (%) | 9,1 | Natrium (%) | 0,6 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Mineralen (%) | 7,8 | Chloride (%) | 0,86 | Vitamine C (mg/kg) | 200 | ||
Vocht (%) | 5,5 | Kalium (%) | 0,7 | Vitamine B1 (mg/kg) | 13 | ||
Zetmeel (%) | 21,7 | Magnesium (%) | 0,08 | Vitamine B2 (mg/kg) | 45,8 | ||
Voedingsvezels (%) | 19 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 40 | ||
Linolzuur (%) | 2,95 | IJzer (mg/kg) | 126 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,13 | ||
Overige koolhydraten (%) | 31,6 | Mangaan (mg/kg) | 69 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 52 | ||
Taurine (%) | 1900 | Zink (mg/kg) | 198 | Niacine (mg/kg) | 141,9 | ||
Arginine (%) | 1,78 | Selenium (mg/kg) | 0,31 | Biotine (mg/kg) | 3,08 | ||
L-lysine (%) | 1,25 | Jodium (mg/kg) | 4,6 | Foliumzuur (mg/kg) | 11,8 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,07 | Choline (mg/kg) | 2500 | ||||
Omega-3 (%) | 0,53 | ||||||
Omega-6 (%) | 3,13 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,2 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,75 | ||||||
Methionine cysteïne (%) | 1,3 | ||||||
Luteïne (mg/kg) | 5 | ||||||
L-carnitine (mg/kg) | 200 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 3704 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 34998 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
prima produktonze 2 katten(broertjes) vinden deze brokjes erg lekker. beide blijven keurig op gewicht. beschrijving wordt waargemaakt