Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Bichon FriseHonden Droogvoer Volwassen
Product details
Royal Canin Breed Health Nutrition Bichon Frisé Adult is speciaal hondenvoer, ontwikkeld voor de Bichon Frisé ouder dan 10 maanden.
Productvoordelen
- Gezonde urinewegen
- Extra huid en vachtverzorging
- Gezond gebit
Gezonde urinewegen
Honden van het Bichon Frisé ras hebben relatief vaak last van urineweg problemen. De speciale receptuur van dit voer besteedt hier extra aandacht aan door uw hond tot meer drinken aan te zetten. De verhoogde vloeistof opname verdunt de urine wat zeer gunstig is voor de gezondheid van de urinewegen.
Extra huid en vachtverzorging
Royal Canin heeft een specifieke formule ontwikkeld om de natuurlijke bescherming van de huid te verhogen. Daarnaast zorgen de essentiële vetzuren EPA en DHA, vitamine A en Omega-3 vetzuren voor een mooie en soepele vacht.
Gezond gebit
De vorm van de brokjes van Royal Canin Bichon Frisé verhindert de vorming van tandsteen. Extra toegevoegd calcium werkt als een tweede defensieve linie tegen tandsteen en verbeterd de algemene gezondheid van het gebit.
De Bichon Frisé is over het algemeen een levendige en tempramentvolle hond. Dit ras staat bekend als leergierig met een fijne en mooie vacht. Royal Canin Breed Bichon Frisé is het perfecte voer voor een stralende vacht en een gezonde en vrolijke hond.
Ingrediënten
|
|
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitaminen | |||
Eiwitten (%) | 29 | Calcium (%) | 0,7 | Vitamine A (IE/kg) | 31.000 | ||
Vetten (%) | 15 | Fosfor (%) | 0,6 | Vitamine D3 (IE/kg) | 800 | ||
Mineralen (%) | 7,4 | Natrium (%) | 1,0 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Zetmeel (%) | 31,2 | Chloride (%) | 1,66 | Vitamine C (mg/kg) | 200 | ||
Vezels (%) | 1,5 | Kalium (%) | 0,7 | Vitamine B1 (mg/kg) | 27 | ||
Voedingsvezels (%) | 7,9 | Magnesium (%) | 0,1 | Vitamine B2 (mg/kg) | 48,6 | ||
Vocht (%) | 9,5 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 75,7 | ||
Taurine (mg/kg) | 2.000 | IJzer (mg/kg) | 182 | Vitamine B8 (mg/kg) | 3,07 | ||
Luteïne (mg/kg) | 5,0 | Mangaan (mg/kg) | 79 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,13 | ||
Glucosamine + chondroïtine (mg/kg) | 500 | Zink (mg/kg) | 228 | Choline (mg/kg) | 2.000 | ||
Omega-3 (%) | 0,72 | Selenium (mg/kg) | 0,27 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 145,2 | ||
Omega-6 (%) | 4,02 | Jodium (mg/kg) | 5,5 | Linoolzuur (%) | 3,6 | ||
EPA + DHA (%) | 0,3 | L-lysine (%) | 1,37 | Foliumzuur (mg/kg) | 13,6 | ||
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 3.606 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overige aanbod van Royal Canin Breed Health Nutrition. |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
TopDe hondjes houden van dit eten .