Royal Canin Digest Sensitive in Gravy
Product details
Royal Canin Digest Sensitive is een complete gezondheidsvoeding voor volwassen katten (vanaf 1 jaar) met een gevoelige spijsvertering.
Productvoordelen
- Vermindert de geur van ontlasting in combinatie met een zeer goede verteerbaarheid
- Helpt uw kat een optimaal lichaamsgewicht te behouden
- Draagt bij aan gezonde urinewegen en helpt blaasgruis voorkomen
Vermindert de geur van ontlasting in combinatie met een zeer goede verteerbaarheid
Door uw kat Royal Canin Digest Sensitive te geven helpt u de geur van de ontlasting te verminderen. Daarnaast is er in dit voer gebruik gemaakt van zeer goed verteerbare ingrediënten, waardoor het uitermate geschikt is voor katten met gevoelige spijsvertering.
Helpt uw kat een optimaal lichaamsgewicht te behouden
Digest Sensitive heeft een specifiek gericht energiegehalte, geschikt voor katten. Hierdoor helpt het katten een ideaal lichaamsgewicht te behouden door het precieze energie niveau.
Draagt bij aan gezonde urinewegen en helpt blaasgruis voorkomen
Katten die Digest Sensitive eten worden ondersteund in het onderhoud van gezonde urinewegen. Dit wordt gedaan door een aangepast mineralengehalte, waardoor dit voer Van Royal Canin zelfs de vorming van blaasgruis helpt te voorkomen.
Ingrediënten
- Vlees en dierlijke bijproducten
- Granen
- Plantaardige eiwitextracten
- Mineralen
- Suiker
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 9,5 | Calcium (%) | 0,3 | | Vitamine A (IE/kg) | 50000 | |
Vetten (%) | 4 | Fosfor (%) | 0,2 | Vitamine D3 (IE/kg) | 550 | ||
Ruwe celstof (%) | 0,5 | Natrium (%) | 0,05 | Vitamine E (mg/kg) | 70 | ||
Mineralen (%) | 1,3 | Chloride (%) | - | Vitamine C (mg/kg) | - | ||
Vocht (%) | 81 | Kalium (%) | 0,14 | Vitamine B1 (mg/kg) | 30 | ||
Zetmeel (%) | 3,65 | Magnesium (%) | 0,016 | Vitamine B2 (mg/kg) | 4 | ||
Voedingsvezels (%) | 0,55 | Koper (mg/kg) | 4 | Vitamine B6 (mg/kg) | 32 | ||
Linolzuur (%) | 0,6 | IJzer (mg/kg) | 50 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,2 | ||
Overige koolhydraten (%) | 3,7 | Mangaan (mg/kg) | 6 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 8 | ||
Taurine (%) | 2200 | Zink (mg/kg) | 35 | Niacine (mg/kg) | 220,9 | ||
Arginine (%) | 0,54 | Selenium (mg/kg) | 0,12 | Biotine (mg/kg) | 2,05 | ||
L-lysine (%) | 0,48 | Jodium (mg/kg) | 0,14 | Foliumzuur (mg/kg) | 5,2 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,03 | Choline (mg/kg) | 2300 | ||||
Omega-3 (%) | 0,06 | ||||||
Omega-6 (%) | 0,9 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,3 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,79 | ||||||
Methionine cysteïne (%) | 1,24 | ||||||
Polyfenolen uit groene thee en druiven (mg/kg) | 150 | ||||||
Luteïne (mg/kg) | 5 | ||||||
Chondroïtine + glucosamine (mg/kg) | 500 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 4231 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 4484 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.