Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat voor honden
Product details
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat is een bijzonder goed verteerbaar dieetvoer dat tevens vol zit met spijsverteringsondersteunende ingrediënten om maag- en darm problemen bij honden te verhelpen.
Dit dieetvoer van Royal Canin is speciaal ontwikkeld om problemen aan de maag en darmflora, meestal met diarree, braken en een wisselende eetlust tot gevolg, te verminderen. Door het lage vetgehalte is dit dieetvoer uitermate geschikt voor honden die problemen hebben met de vertering van vet (zoals bijvoorbeeld bij hyper-lipidemie en pancreatitis). Beschikbaar als droogvoer en blikvoer.
Uitgebreidere informatie omtrent de voedingsrichtlijnen en voeranalyse vindt u hier.
Indicaties:
- Colitis (ontsteking van de dikke darm)
- Constipatie / Obstipatie
- Gastro-enteritis (ontstoken maag-darm kanaal)
- Chronische darmontsteking
- Aandoeningen van de alvleesklier (pancreatitis)
Productvoordelen:
- Optimale ondersteuning van de spijsvertering
- Laag vetgehalte
- Verlaagd vezelgehalte
- Versterking het afweersysteem
Optimale ondersteuning van de spijsvertering
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat is makkelijk te verteren en zorgt voor een gebalanceerde darmflora door de speciale combinatie van goed verteerbare eiwitten, voedingsvezels, visolie en rijst.
Laag vetgehalte
Speciaal voor honden die kampen met problemen om vet te verteren, zoals bij hyperlipidemie en pancreatitis, zorgt het lage vetgehalte in dit dieetvoer voor een verbeterde spijsvertering.
Verlaagd vezelgehalte
Het lage gehalte aan onoplosbare vezels zorgt voor een makkelijke vertering en verbeterde opname van voedingsstoffen. Dit komt ten goede aan zowel de maagproblemen als darmproblemen van uw hond.
Versterking van het afweersysteem
Door de toevoeging van de synergetisch werkende anti-oxidanten vitamine C, vitamine E, taurine en luteïne worden vrije radicalen sneller geneutraliseerd en het afweersysteem extra ondersteund.
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat is een volledig uitgebalanceerd en compleet dieetvoeding dat levenslang gevoerd kan worden.
Waarschuwing
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat is niet geschikt voor drachtige of zogende teven.
Ingrediënten:
- Vlees en dierlijke bijproducten
- Granen
- Plantaardige bijproducten
- Oliën en vetten
- Mineralen
- Gist
Analyse | d ta | Vitamines | ||
Vocht (%) | 74 | Choline (mg/kg) | 450 | |
Eiwit (%) | 7,5 | Foliumzuur (mg/kg) | 0,35 | |
Vet (%) | 1,7 | Niacine (vit B3) (mg/kg) | 10 | |
Mineralen (%) | 1,5 | Panthotheenzuur (mg/kg) | 10 | |
Zetmeel (%) | 12,4 | Vitamine A (IE/kg) | 30 000 | |
Overige koolhydraten (%) | 13,6 | Vitamine B1 (mg/kg) | 10 | |
Voedingsvezels (%) | 2,9 | Vitamine B2 (mg/kg) | 3 | |
Ruwe celstof (%) | 1,7 | Vitamine B6 (mg/kg) | 1 | |
Calcium (%) | 0,24 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,03 | |
Fosfor (%) | 0,13 | Vitamine C (mg/kg) | 55 | |
EPA + DHA (%) | 0,02 | Vitamine D3 (IE/kg) | 210 | |
Arginine (%) | 0,41 | Vitamine E (mg/kg) | 150 | |
Taurine (%) | 0,14 | |||
Biotine (mg/kg) | 0,1 | |||
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 997 | |||
222222 | ||||
Mineralen | ||||
Chloride (%) | 0,2 | |||
Kalium (%) | 0,14 | |||
Koper (mg/kg) | 5 | |||
Magnesium (%) | 0,02 | |||
Natrium (%) | 0,06 | |||
Selenium (mg/kg) | 0,1 | |||
Zink (mg/kg) | 35 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Veterinary Diet producten voor honden.
Waarschuwingen
Weight (kg) | Lean | Normal | Overweight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | |
2 | 52 | 7/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 87 | 1 2/8 | 76 | 6/8 | 66 | 6/8 |
6 | 118 | 1 4/8 | 104 | 1 1/8 | 89 | 7/8 |
8 | 146 | 1 6/8 | 128 | 1 3/8 | 111 | 1 1/8 |
10 | 173 | 2 4/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
15 | 234 | 3 | 206 | 2 1/8 | 178 | 1 7/8 |
20 | 290 | 3 5/8 | 255 | 2 5/8 | 221 | 2 2/8 |
25 | 343 | 4 1/8 | 302 | 3 1/3 | 261 | 2 6/8 |
30 | 393 | 4 5/8 | 346 | 3 5/8 | 299 | 3 1/8 |
35 | 442 | 5 1/8 | 389 | 4 | 336 | 3 4/8 |
40 | 488 | 5 1/8 | 429 | 4 4/8 | 371 | 3 7/8 |
50 | 577 | 6 | 508 | 5 2/8 | 438 | 4 5/8 |
60 | 661 | 6 7/8 | 582 | 6 1/8 | 503 | 5 2/8 |
70 | 743 | 7 6/8 | 653 | 6 6/8 | 564 | 5 7/8 |
80 | 821 | 8 4/8 | 722 | 7 4/8 | 624 | 6 4/8 |
Voedingsgids
Weight (kg) | Lean | Normal | Overweight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | |
2 | 52 | 7/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 87 | 1 2/8 | 76 | 6/8 | 66 | 6/8 |
6 | 118 | 1 4/8 | 104 | 1 1/8 | 89 | 7/8 |
8 | 146 | 1 6/8 | 128 | 1 3/8 | 111 | 1 1/8 |
10 | 173 | 2 4/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
15 | 234 | 3 | 206 | 2 1/8 | 178 | 1 7/8 |
20 | 290 | 3 5/8 | 255 | 2 5/8 | 221 | 2 2/8 |
25 | 343 | 4 1/8 | 302 | 3 1/3 | 261 | 2 6/8 |
30 | 393 | 4 5/8 | 346 | 3 5/8 | 299 | 3 1/8 |
35 | 442 | 5 1/8 | 389 | 4 | 336 | 3 4/8 |
40 | 488 | 5 1/8 | 429 | 4 4/8 | 371 | 3 7/8 |
50 | 577 | 6 | 508 | 5 2/8 | 438 | 4 5/8 |
60 | 661 | 6 7/8 | 582 | 6 1/8 | 503 | 5 2/8 |
70 | 743 | 7 6/8 | 653 | 6 6/8 | 564 | 5 7/8 |
80 | 821 | 8 4/8 | 722 | 7 4/8 | 624 | 6 4/8 |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
Zoals altijd gewendPrima brokken voor mijn Bernard. Het dier vind het heel erg lekker. Doe U hond een plezier en koop het. !!
-
Snel.Een goede voeding voor mijn hond.
-
SnelPrima brokken voor mijn hond hij vind het lekker en alles is zo op.
-
SnelZoals altijd . Prima kan niet anders zeggen.
-
SnelLaatste bestellig duur erg lang en was ik niet gewend. Meestal de zelde week in huis. Hopelijk dat het weer het oud gaar worden. Hij vind de brokken erg lekker en gaat er in als koek. Geen last meer van zijn Giardia besmetting. Met medicatie ruim 5 maanden geduurd voor hij ervan af was. Gaat nu uitstekend met hem . Ook dank ze de inzet van de dierenarts en zijn assistentes.