Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Indoor 27 Katten Droogvoer Volwassen
Product details
Royal Canin Indoor 27 is een compleet gezondheidsvoer voor katten van 1 tot 7 jaar die uitsluitend binnenshuis leven.
Productvoordelen
- Vermindering van de geur van ontlasting
- Lager caloriegehalte geschikt voor de activiteiten van katten binnenshuis
- Beperking van de vorming van haarballen
- Bijdrage aan gezonde urinewegen
Vermindering van de geur van ontlasting
Door een hoog gehalte aan zeer goed verteerbare eiwitten in dit kattenvoer van Royal Canin vermindert het de geur van de ontlasting van uw kat aanzienlijk . Dit wordt gedaan door een verlaging in de uitstoot van waterstofsulfide gas, dat bekend staat om zijn penetrante geur.
Lager energiegehalte geschikt voor de activiteiten van katten binnenshuis
Door een lager caloriegehalte helpt Indoor 27 de opslag van lichaamsvet tegen te gaan. Verder wordt de vetverbarnding van uw kat gestimuleerd door de toevoeging van L-carnitine.
Beperking van de vorming van haarballen
Door een combinatie van specifieke vezels helpt Royal Canin Indoor 27 om de afvoer van ingeslikte haren uit het spijsverteringskanaal te bevorderen. Hierdoor wordt uw kat geholpen om de vorming van haarballen te verminderen.
Bijdrage aan gezonde urinewegen
De speciale samenstelling van dit kattenvoer zorgt voor een optimale urine-pH waarde (6-6,5). Dit, in combinatie met aangepaste mineraalgehalte, dragen bij aan de algemene gezondheid van de urinewegen bij volwassen katten.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd om hun zeer hoge verteerbaarheid.
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 27 | Calcium (%) | 0,99 | | Vitamine A (IE/kg) | 17000 | |
Vetten (%) | 13 | Fosfor (%) | 0,85 | Vitamine D3 (IE/kg) | 800 | ||
Ruwe celstof (%) | 3,9 | Natrium (%) | 0,4 | Vitamine E (mg/kg) | 500 | ||
Mineralen (%) | 6.9 | Chloride (%) | 0,61 | Vitamine C (mg/kg) | 200 | ||
Vocht (%) | 5,5 | Kalium (%) | 0,6 | Vitamine B1 (mg/kg) | 13.4 | ||
Zetmeel (%) | 36 | Magnesium (%) | 0,09 | Vitamine B2 (mg/kg) | 48,4 | ||
Voedingsvezels (%) | 11,6 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 22,2 | ||
Linolzuur (%) | 4,39 | IJzer (mg/kg) | 195 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,14 | ||
Overige koolhydraten (%) | 43,7 | Mangaan (mg/kg) | 73 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 45 | ||
Taurine (%) | 1900 | Zink (mg/kg) | 225 | Niacine (mg/kg) | 153,2 | ||
Arginine (%) | 1,45 | Selenium (mg/kg) | 0,33 | Biotine (mg/kg) | 1,42 | ||
L-lysine (%) | 1,38 | Jodium (mg/kg) | 3,6 | Foliumzuur (mg/kg) | 3,6 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,06 | Choline (mg/kg) | 2200 | ||||
Omega-3 (%) | 0,53 | ||||||
Omega-6 (%) | 3,39 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,21 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,76 | ||||||
Methionine cysteïne (%) | 1,2 | ||||||
L-carnitine (mg/kg) | 50 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 3998 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 3763 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.