Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Instinctive 7+ in Gravy
Product details
Royal Canin Instictive +7 is een complete gezondheidsvoeding voor volwassen katten vanaf 7 jaar die voedingsstoffen-kieskeurig zijn.
Productvoordelen
- Voer waar katten een instictieve voorkeur voor hebben
- "Youth Capital" zorgt voor ondersteuning van de vitaliteit
- Ondersteunt gezonde nieren
Voer waar katten een instictieve voorkeur voor hebben
Royal Canin Instinctive +7 bevat ingrediënten met specifieke gehaltes waar katten een instinctieve voorkeur voor hebben, wat ervoor zorgt voor een langdurige acceptatie. Dit wordt gedaan door een "Optimaal Nutritioneel Profiel", waardoor dit voer zeer geschikt is voor kieskeurige katten die hun voeding op voedingsstoffen uitzoeken.
"Youth Capital" zorgt voor ondersteuning van de vitaliteit
Instinctive +7 helpt uw kat bij het neutraliseren van vrije radicalen. Vrije radicalen, mits onverhinderd, zorgen voor de veroudering van cellen. Dankzij een exclusief complex van Royal Canin met antioxidanten (vitamine E, vitamine C, taurine en luteïne), wordt uw kat geholpen bij het bestrijden van vrije radicalen.
Ondersteunt gezonde nieren
Dit natvoer van Royal Canin helpt uw kat bij het onderhouden van gezonde urinewegen. Dit wordt gedaan door een specifiek mineralengehalte en dit zorgt ervoor dat Instinctive zelfs helpt bij het voorkomen van blaasgruis.
Ingrediënten
- Vlees en dierlijke bijproducten
- Granen
- Plantaardige eiwitextracten
- Plantaardige bijproducten
- Mineralen
- Oliën en vetten
- Schaal- en weekdieren
- Suiker
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 11 | Calcium (%) | 0,21 | | Vitamine A (IE/kg) | 10000 | |
Vetten (%) | 2,2 | Fosfor (%) | 0,19 | Vitamine D3 (IE/kg) | 300 | ||
Ruwe celstof (%) | 1,1 | Natrium (%) | 0,05 | Vitamine E (mg/kg) | 110 | ||
Mineralen (%) | 1 | Chloride (%) | - | Vitamine C (mg/kg) | 42 | ||
Vocht (%) | 80 | Kalium (%) | 0,15 | Vitamine B1 (mg/kg) | 40 | ||
Zetmeel (%) | 1,5 | Magnesium (%) | 0,012 | Vitamine B2 (mg/kg) | 4 | ||
Voedingsvezels (%) | 4,3 | Koper (mg/kg) | 4 | Vitamine B6 (mg/kg) | 2 | ||
Linolzuur (%) | 0,3 | IJzer (mg/kg) | 29 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,02 | ||
Overige koolhydraten (%) | 4,7 | Mangaan (mg/kg) | 4 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 8 | ||
Taurine (%) | 1200 | Zink (mg/kg) | 18 | Niacine (mg/kg) | 30 | ||
Arginine (%) | 0,6 | Selenium (mg/kg) | 0,2 | Biotine (mg/kg) | 0,08 | ||
L-lysine (%) | 0,4 | Jodium (mg/kg) | 0,3 | Foliumzuur (mg/kg) | 0,5 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,055 | Choline (mg/kg) | 640 | ||||
Omega-3 (%) | 0,04 | ||||||
Omega-6 (%) | 0,34 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,2 | ||||||
Luteïne (mg/kg) | 1,2 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,2 | ||||||
Methionine cysteïne (%) | 0,3 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 826 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 805 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.