Royal Canin Instinctive
Product details
Royal Canin Instictive is een complete gezondheidsvoeding voor volwassen katten van 1 tot 7 jaar die voedingsstoffen-kieskeurig zijn.
Dit product is beschikbaar in twee varianten: Gravy en Jelly.
Productvoordelen
- Voer waar katten een instictieve voorkeur voor hebben
- Ondersteunt gezonde urinewegen
- Helpt bij het behoud van een ideaal gewicht
Voer waar katten een instictieve voorkeur voor hebben
Royal Canin Instinctive bevat ingrediënten met specifieke gehaltes waar katten een instinctieve voorkeur voor hebben, wat ervoor zorgt voor een langdurige acceptatie. Dit wordt gedaan door een "Optimaal Nutritioneel Profiel", waardoor dit voer zeer geschikt is voor kieskeurige katten die hun voeding op voedingsstoffen uitzoeken.
Ondersteunt gezonde urinewegen
Dit natvoer van Royal Canin helpt uw kat bij het onderhouden van gezonde urinewegen. Dit wordt gedaan door een specifiek mineralengehalte en dit zorgt ervoor dat Instinctive zelfs helpt bij het voorkomen van blaasgruis.
Helpt bij het behoud van een ideaal gewicht
Wanneer u uw kat dit voer geeft helpt u uw kat met het behoud van een optimaal lichaamsgewicht. Dit wordt gedaan door een specifiek aangepast energiegehalte in Royal Canin Instinctive.
Ingrediënten
- Vlees en dierlijke bijproducten
- Vis en -bijproducten
- Granen
- Plantaardige eiwitextracten
- Plantaardige bijproducten
- Mineralen
- Suiker
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 12 | Calcium (%) | 0,22 | | Vitamine A (IE/kg) | 35000 | |
Vetten (%) | 2,8 | Fosfor (%) | 0,2 | Vitamine D3 (IE/kg) | 140 | ||
Ruwe celstof (%) | 0,6 | Natrium (%) | 0,17 | Vitamine E (mg/kg) | 60 | ||
Mineralen (%) | 1,7 | Chloride (%) | 0,61 | Vitamine C (mg/kg) | - | ||
Vocht (%) | 79,5 | Kalium (%) | 0,15 | Vitamine B1 (mg/kg) | 3 | ||
Zetmeel (%) | 2,8 | Magnesium (%) | 0,02 | Vitamine B2 (mg/kg) | 2 | ||
Voedingsvezels (%) | 1,2 | Koper (mg/kg) | 5 | Vitamine B6 (mg/kg) | 0,6 | ||
Linolzuur (%) | 0,35 | IJzer (mg/kg) | 40 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,02 | ||
Overige koolhydraten (%) | 3,4 | Mangaan (mg/kg) | 6 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 9 | ||
Taurine (%) | 1000 | Zink (mg/kg) | 15 | Niacine (mg/kg) | 10 | ||
Arginine (%) | - | Selenium (mg/kg) | 0,045 | Biotine (mg/kg) | 0,08 | ||
L-lysine (%) | - | Jodium (mg/kg) | 0,5 | Foliumzuur (mg/kg) | 0,5 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,055 | Choline (mg/kg) | 600 | ||||
Omega-3 (%) | 0,1 | ||||||
Omega-6 (%) | 0,6 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,07 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,17 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 868 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 856 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.