Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Intense Beauty in Gravy
Product details
Royal Canin Intense Beauty is een complete gezondheidsvoeding voor volwassen katten, vanaf 1 jaar, voor een schitterende, glanzende vacht.
Productvoordelen
- Voor een schitterende, glanzende vacht
- Ondersteunt uw kat bij het behouden van een ideaal gewicht
- Draagt bij aan gezonde urinewegen
Voor een schitterende, glanzende vacht
Intense Beauty helpt uw kat bij het onderhouden van een gezonde vacht én huid. Dit wordt onder andere gedaan door omega-3 en omega-6 vetzuren. Deze essentiële vetzuren hebben positieve effecten op de huid en de schoonheid van de vacht van uw kat.
Ondersteunt uw kat bij het behouden van een ideaal gewicht
Door een specifiek bepaald energiegehalte helpt Royal Canin Intense Beauty om uw kat op het ideale gewicht te houden. Door uw kat op het juiste gewicht te houden draagt u bij aan zijn of haar algemene gezondheid.
Draagt bij aan gezonde urinewegen
Dit kattenvoer van Royal Canin helpt uw kat zelfs bij het onderhouden van gezonde urinewegen door onder andere blaasgruis te helpen voorkomen. Dit wordt gedaan door een aangepast mineralengehalte in Intense Beauty, wat de gezondheid van de urinewegen van uw kat bevordert.
Ingrediënten
- Vlees en dierlijke bijproducten
- Vis en -bijproducten
- Granen
- Oliën en vetten
- Plantaardige eiwitextracten
- Plantaardige bijproducten</li>
- Mineralen
- Suiker
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | ||||
Eiwitten (%) | 12 | Calcium (%) | 0,2 | | Vitamine A (IE/kg) | 35000 | ||
Vetten (%) | 3,5 | Fosfor (%) | 0,15 | Vitamine D3 (IE/kg) | 140 | |||
Ruwe celstof (%) | 0,6 | Natrium (%) | 0,13 | Vitamine E (mg/kg) | 30 | |||
Mineralen (%) | 1,5 | Chloride (%) | - | Vitamine C (mg/kg) | - | |||
Vocht (%) | 79,5 | Kalium (%) | 0,14 | Vitamine B1 (mg/kg) | 3 | |||
Zetmeel (%) | 2,3 | Magnesium (%) | 0,03 | Vitamine B2 (mg/kg) | 5 | |||
Voedingsvezels (%) | 1,2 | Koper (mg/kg) | 10 | Vitamine B6 (mg/kg) | 1,4 | |||
Linolzuur (%) | 0,88 | IJzer (mg/kg) | 165 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,025 | |||
Overige koolhydraten (%) | 2,9 | Mangaan (mg/kg) | 10 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 34 | |||
Taurine (%) | 500 | Zink (mg/kg) | 50 | Niacine (mg/kg) | 230 | |||
Arginine (%) | 1,73 | Selenium (mg/kg) | 0,11 | Biotine (mg/kg) | 0,46 | |||
L-lysine (%) | 1,45 | Jodium (mg/kg) | 0,5 | Foliumzuur (mg/kg) | 1 | |||
Arachidonzuur (%) | 0,09 | Choline (mg/kg) | 690 | |||||
Omega-3 (%) | 0,19 | |||||||
Omega-6 (%) | 1,2 | |||||||
EPA / DHA (%) | 0,14 | |||||||
Met. energie NRC 85 (kcal/kg) | 911 | |||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 894 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
Zeer tevredenDe katten zijn er gek op. Een aanrader.