Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Maxi Active Droogvoer Puppy
Product details
Royal Canin Maxi Junior Active is een compleet hondenvoer voor pups van grote rassen die professioneel getraind worden (tot 15 maanden).
Productvoordelen
- Veilige spijsvertering en evenwichtige darmflora
- Versterkt de natuurlijke weerstand
- Ontwikkeling en behoud van de spieren
- Behoud van het ideale gewicht
- Veilige groei door perfect gebalanceerde energie/eiwit gehaltes
Veilige spijsvertering en evenwichtige darmflora
Maxi Junior Active heeft een exclusieve combinatie van voedingsstoffen wat een optimaal en veilige spijsvertering en evenwichtige darmflora ondersteund. Deze stoffen (L.I.P. eiwitten, Fructo-Oligo-Sacchariden en Manno-Oligo-Sacchariden) helpen ook bij een goede ontlasting.
Versterkt de natuurlijke weerstand
Ook het natuurlijke afweersysteem van uw pup wordt met dit voer van Royal Canin geholpen. De gepatenteerde combinatie van anti-oxidanten en Manno-Oligo-Sacchariden versterken de weerstand.
Ontwikkeling en behoud van de spieren
De spierontwikkeling van uw pup wordt bevordert door aangepaste eiwitten en L-carnitine gehaltes. Maxi Junior Active zorgt daarnaast ook voor het behoud van de spieren én ondersteunt de gewrichten door toevoeging van glucosamine en chondroïtine, wat het kraakbeen ondersteund..
Behoud van het ideale gewicht
Dit voer heeft een hoger energiegehalte speciaal voor pups van grote rassen die professioneel getraind worden. Dit zorgt ervoor dat uw pup genoeg energie heeft tijdens de training, zonder overgewicht te veroorzaken.
Veilige groei door perfect gebalanceerde energie/eiwit gehaltes
De vorm van de brokjes van Royal Canin Maxi Junior Active stimuleert goed kauwen en draagt daarmee verder bij aan een gezonde spijsvertering.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd om hun hoge verteerbaarheid
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 30 | Calcium (%) | 1,1 | | Vitamine A (IE/kg) | 19000 | |
Vetten (%) | 20 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1000 | ||
Ruwe celstof (%) | 2,4 | IJzer (mg/kg) | 215 | Vitamine E (mg/kg) | 500 | ||
Ruwe as (%) | 8,2 | Mangaan (mg/kg) | 72 | Vitamine C (mg/kg) | 200 | ||
Vocht (%) | 9,5 | Zink (mg/kg) | 229 | Vitamine B1 (mg/kg) | 4,1 | ||
Zetmeel (%) | 24,8 | Jodium (mg/kg) | 3,5 | Vitamine B2 (mg/kg) | 3,8 | ||
Voedingsvezels (%) | 7,5 | Vitamine B6 (mg/kg) | 8,1 | ||||
Linolzuur (%) | 3,66 | Choline (mg/kg) | 1500 | ||||
Luteïne (mg/kg) | 5 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 25,1 | ||||
Taurine (%) | 1900 | Niacine (mg/kg) | 14,9 | ||||
Arginine (%) | 1,6 | Biotine (mg/kg) | 1,07 | ||||
L-lysine (%) | 1,4 | ||||||
Glucosamine & chondroïtine (mg/kg) | 500 | ||||||
L-carnitine | 150 | ||||||
Omega-6 (%) | 3,84 | ||||||
L-carnitine | 300 | ||||||
Met. + cystine (%) | 1,21 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 3797 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 3983 |
Voedingsgids
Adult weight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
2 months | 263 g | 2+5/8 cup | 255 g | 2+5/8 cup | 248 g | 2+4/8 cup | 254 g | 2+5/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 263 g | 2+5/8 cup | 268 g | 2+6/8 cup | 279 g | 2+7/8 cup | 291 g | 3 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 320 g | 3+2/8 cup |
3 months | 323 g | 3+2/8 cup | 316 g | 3+2/8 cup | 309 g | 3+1/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 340 g | 3+4/8 cup | 347 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+5/8 cup | 369 g | 3+6/8 cup | 384 g | 3+7/8 cup | 403 g | 4+1/8 cup | 421 g | 4+2/8 cup |
4 months | 355 g | 3+5/8 cup | 354 g | 3+5/8 cup | 353 g | 3+5/8 cup | 370 g | 3+6/8 cup | 387 g | 3+7/8 cup | 396 g | 4 cup | 404 g | 4+1/8 cup | 419 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 468 g | 4+6/8 cup |
5 months | 394 g | 4 cup | 407 g | 4+1/8 cup | 418 g | 4+2/8 cup | 438 g | 4+4/8 cup | 459 g | 4+5/8 cup | 469 g | 4+6/8 cup | 479 g | 4+7/8 cup | 498 g | 5+1/8 cup | 518 g | 5+2/8 cup | 537 g | 5+4/8 cup | 556 g | 5+5/8 cup |
6 months | 428 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 522 g | 5+2/8 cup | 534 g | 5+3/8 cup | 545 g | 5+4/8 cup | 567 g | 5+6/8 cup | 589 g | 6 cup | 611 g | 6+2/8 cup | 633 g | 6+3/8 cup |
7 months | 445 g | 4+4/8 cup | 471 g | 4+6/8 cup | 498 g | 5 cup | 522 g | 5+2/8 cup | 546 g | 5+4/8 cup | 559 g | 5+5/8 cup | 570 g | 5+6/8 cup | 594 g | 6 cup | 617 g | 6+2/8 cup | 640 g | 6+4/8 cup | 663 g | 6+6/8 cup |
8 months | 432 g | 4+3/8 cup | 457 g | 4+5/8 cup | 483 g | 4+7/8 cup | 507 g | 5+1/8 cup | 531 g | 5+3/8 cup | 543 g | 5+4/8 cup | 558 g | 5+5/8 cup | 581 g | 5+7/8 cup | 604 g | 6+1/8 cup | 663 g | 6+6/8 cup | 687 g | 7 cup |
9 months | 419 g | 4+2/8 cup | 444 g | 4+4/8 cup | 469 g | 4+6/8 cup | 493 g | 5 cup | 516 g | 5+2/8 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup | 567 g | 5+6/8 cup | 590 g | 6 cup | 643 g | 6+4/8 cup | 668 g | 6+6/8 cup |
10 months | 398 g | 4 cup | 421 g | 4+2/8 cup | 444 g | 4+4/8 cup | 467 g | 4+6/8 cup | 490 g | 5 cup | 502 g | 5+1/8 cup | 527 g | 5+3/8 cup | 549 g | 5+5/8 cup | 571 g | 5+6/8 cup | 626 g | 6+3/8 cup | 649 g | 6+5/8 cup |
11 months | 367 g | 3+6/8 cup | 388 g | 4 cup | 408 g | 4+1/8 cup | 430 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 462 g | 4+6/8 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 521 g | 5+2/8 cup | 543 g | 5+4/8 cup | 579 g | 5+7/8 cup | 601 g | 6+1/8 cup |
12 months | 364 g | 3+6/8 cup | 385 g | 3+7/8 cup | 405 g | 4+1/8 cup | 427 g | 4+3/8 cup | 448 g | 4+4/8 cup | 458 g | 4+5/8 cup | 408 g | 4+6/8 cup | 488 g | 5 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 548 g | 5+5/8 cup |
13 months | 362 g | 3+5/8 cup | 383 g | 3+7/8 cup | 404 g | 4+1/8 cup | 424 g | 4+3/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+5/8 cup | 465 g | 4+6/8 cup | 485 g | 4+7/8 cup | 505 g | 5+1/8 cup | 524 g | 5+3/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup |
14 months | 361 g | 3+5/8 cup | 382 g | 3+7/8 cup | 402 g | 4+1/8 cup | 422 g | 4+2/8 cup | 442 g | 4+4/8 cup | 452 g | 4+5/8 cup | 461 g | 4+5/8 cup | 480 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 519 g | 5+2/8 cup | 538 g | 5+4/8 cup |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.