Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Maxi Starter Mother & Babydog Droogvoer Puppy
Product details
Royal Canin Maxi Starter is een hondenvoer voor drachtige of zogende teven en spenende en groeiende pups van grote honden (25-45 volwassen lichaamsgewicht).
Productvoordelen
- Ondersteuning hoge energiebehoeftes drachtige en lacterende teven
- Makkelijk overschakelen van vloeibaar naar vast voer
- Zachte en weekbare brokjes
Ondersteuning hoge energiebehoeftes drachtige en lacterende teven
Dit hondenvoer van Royal Canin is aangepast aan de hoge energiebehoeften van lacterende en drachtige teven tijdens het einde van de dracht en gedurende lactatie.
Makkelijk overschakelen van vloeibaar naar vast voer
De overschakeling van moedermelk naar vast voer is makkelijker gemaakt met Maxi Starter door het energieniveau in combinatie van de hoge kwaliteit van de eiwitten en vetten. Hierdoor is de drempel van vloeibaar naar vast voer minder groot voor puppy's.
Zachte en weekbare brokjes
De brokjes van Maxi Starter Mother & Babydog kunnen makkelijk tot een papje gemaakt worden dankzij de samenstelling van de brokjes. Hierdoor kunt u de overgang van moedermelk en vaste voeding nog makkelijker maken door het voer in stappen steeds minder vloeibaar te maken.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun hoge verteerbaarheid.
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 30 | Calcium (%) | 1,2 | Vitamine A (IE/kg) | 21.000 | ||
Vetten (%) | 22 | Fosfor (%) | 0,95 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1200 | ||
Ruwe as (%) | 6,9 | Natrium (%) | 0,4 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Zetmeel (%) | 26,7 | Chloride (%) | 0,58 | Vitamine C (mg/kg) | 300 | ||
Ruwe celstof (%) | 1,8 | Kalium (%) | 0,7 | Vitamine B1 (mg/kg) | 5,1 | ||
Voedingsvezels (%) | 6,4 | Magnesium (%) | 0,07 | Vitamine B2 (mg/kg) | 4,7 | ||
Vocht (%) | 8 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 10 | ||
Taurine (mg/kg) | 1900 | IJzer (mg/kg) | 198 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,09 | ||
Luteïne (mg/kg) | 5 | Mangaan (mg/kg) | 76 | Biotine | 1,32 | ||
EPA / DHA (%) | 0,3 | Zink (mg/kg) | 247 | Niacine (mg/kg) | 18,3 | ||
L-carnitine (mg/kg) | 50 | Selenium (mg/kg) | 0,16 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 30,9 | ||
Omega-3 (%) | 0,73 | Jodium (mg/kg) | 3,7 | Choline (mg/kg) | 1700 | ||
Omega-6 (%) | 3,7 | Foliumzuur (mg/kg) | 1 | ||||
Met. energie NRC 85(kcal/kg) | 4015,5 | ||||||
Met. energie gemeten (kcal/kg) | 4255 | ||||||
Linolzuur (%) | 3,51 | ||||||
Arginine (%) | 1,64 | ||||||
L-lysine (%) | 1,57 | ||||||
Arachidonzuur (%) | 0,08 | ||||||
Met. + cystine (%) | 1,09 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,64 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Size Health Nutrition Canine assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.