Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin MediumHonden Droogvoer Volwassen
Product details
Royal Canin Medium Adult is een complete gezondheidsvoeding voor volwassen honden van kleine rassen (gewicht 10-25kg) van 12 maanden tot 7 jaar.
Productvoordelen
- Helpt de natuurlijke weerstand
- Uitstekende smaak (die kieskeurige eters stimuleert)
- Gezonde huid en een glanzende vacht
- Goed verteerbaar (voor zwakke darmen/magen)
Helpt de natuurlijke weerstand
De natuurlijke weerstand van uw hond wordt met Medium Adult ondersteund dankzij een gepatenteerd anti-oxidantencomplex. Dit wordt voornamelijk gedaan door Manno-Oligo-Sacchariden, die helpen vrije radicalen te neutraliseren. Vrije radicalen zorgen voor celveroudering.
Uitstekende smaak (die kieskeurige eters stimuleert)
De eetlust van uw hond wordt gestimuleerd door de speciale samenstelling en exclusieve aroma's in dit hondenvoer. Royal Canin Medium Adult is hierdoor zeer geschikt voor kieskeurige eters, zodat zij genoeg voedingsstoffen binnen krijgen.
Gezonde huid en een glanzende vacht
Door de speciaal geselecteerde voedingsstoffen in Medium Adult 25 wordt uw hond geholpen bij het onderhouden van een gezonde huid en een glanzende vacht. Dit wordt gedaan door onder andere de omega vetzuren EPA en DHA.
Goed verteerbaar (voor zwakke darmen/magen)
Dit hondenvoer is zeer goed verteerbaar en is niet zwaar op de maag of darmen van uw hond. Dit betekent dat uw hond een goede spijsvertering behoudt dankzij de hoge kwaliteits eiwitten en evenwichtige hoeveelheid voedingsvezels.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 25 | Calcium (%) | 1,13 | | Vitamine A (IE/kg) | 15000 | |
Vetten (%) | 14 | Fosfor (%) | 0,8 | Vitamine D3 (IE/kg) | 600 | ||
Ruwe celstof (%) | 1,2 | Natrium (%) | 0,3 | Vitamine E (mg/kg) | 500 | ||
Ruwe as (%) | 5,6 | Chloride (%) | 0,53 | Vitamine C (mg/kg) | 200 | ||
Vocht (%) | 9,5 | Kalium (%) | 0,65 | Vitamine B1 (mg/kg) | 2,5 | ||
Zetmeel (%) | 39,7 | Magnesium (%) | 0,09 | Vitamine B2 (mg/kg) | 2,3 | ||
Voedingsvezels (%) | 6,2 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 5 | ||
Linolzuur (%) | 2,54 | IJzer (mg/kg) | 164 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,04 | ||
Luteïne (mg/kg) | - | Mangaan (mg/kg) | 81 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 15,4 | ||
Taurine (%) | 800 | Zink (mg/kg) | 245 | Niacine (mg/kg) | 12 | ||
Arginine (%) | 1,63 | Selenium (mg/kg) | 0,2 | Biotine (mg/kg) | 0,66 | ||
L-lysine (%) | 1,14 | Jodium (mg/kg) | 3,7 | Foliumzuur (mg/kg) | 0,5 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,05 | Choline (mg/kg) | 1500 | ||||
Omega-3 (%) | 0,65 | ||||||
Omega-6 (%) | 2,52 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,31 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,5 | ||||||
Met. + cystine (%) | 0,83 | ||||||
L-carnitine (mg/kg) | - | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 4048 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 3868 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Size Health Nutrition Canine assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.