Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Mini Ageing 12+
Product details
Royal Canin Mini Ageing 12+ is een compleet hondenvoer voor kleine seniore honden (1-10kg) boven de 12 jaar.
Productvoordelen
- Gezondheid van de nieren
- Gezonde huid en vacht
- Minder kans op vorming van tandsteen
- Uitstekende smaak en verbrokkeling
Gezondheid van de nieren
Royal Canin Mini Ageing helpt een gezond nier systeem te ondersteunen bij kleine honden dankzij een aangepast fosfor inhoud.
Gezonde huid en vacht
Dit hondenvoer van Royal Canin heeft voedingsstoffen die een egzonde huid en glanzende vacht ondersteunen. Dit wordt mede gedaan door EPA/DHA vetzuren.
Minder kans op vorming van tandsteen
'Calciumvangers' zorgen voor een verlaging van tandsteenvorming bij uw hond, wat veel voorkomt bij kleine honden.
Uitstekende smaak en verbrokkeling
Dankzij de exclusieve samenstelling van deze hondenbrokjes verbrokkelen ze gemakkelijk. De brokjes rehydrateren om zo oudere honden te laten eten met eetlust.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun hoge verteerbaarheid.
Voedingsstoffen | Mineralen | Vitamines | |||||
Eiwitten (%) | 26 | Calcium (%) | 0,71 | Vitamine A (IE/kg) | 32.000 | ||
Vetten (%) | 14 | Fosfor (%) | 0,5 | Vitamine D3 (IE/kg) | 800 | ||
Ruwe celstof (%) | 2,1 | Natrium (%) | 0,3 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Ruwe as (%) | 5 | Chloride (%) | 0,81 | Vitamine C (mg/kg) | 300 | ||
Vocht (%) | 9.5 | Kalium (%) | 0,7 | Vitamine B1 (mg/kg) | 27,7 | ||
Zetmeel (%) | 38 | Magnesium (%) | 0,16 | Vitamine B2 (mg/kg) | 49,9 | ||
Voedingsvezels (%) | 7,5 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 77,7 | ||
Linolzuur (%) | 2,81 | IJzer (mg/kg) | 129 | Vitamine B12 (mg/kg) | - | ||
Luteïne (mg/kg) | 5 | Mangaan (mg/kg) | 70 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 149 | ||
Taurine (%) | 2600 | Zink (mg/kg) | 209 | Niacine (mg/kg) | 495,5 | ||
Arginine (%) | 1,52 | Selenium (mg/kg) | 0,24 | Biotine (mg/kg) | 3,16 | ||
L-lysine (%) | 0,93 | Jodium (mg/kg) | 5 | Foliumzuur (mg/kg) | 14 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,06 | Choline (mg/kg) | 2000 | ||||
Omega-3 (%) | 0,8 | ||||||
Omega-6 (%) | 3,01 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,45 | ||||||
DL-methionine (%) | 0,6 | ||||||
Met. + cystine (%) | 1,02 | ||||||
L-carnitine (mg/kg) | 50 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 3619 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 3875 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Size Health Nutrition Canine assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.