Royal Canin Neutered Junior Medium Dog
Product details
Royal Canin Neutered Junior Medium Dog is een compleet dieetvoer voor gecastreerde puppy's en jonge honden (2-12 maanden) van middelgrote hondenrassen. Huidproblemen en overgewicht worden (preventief) behandeld: beide veelvoorkomende aandoeningen bij middelgrote honden.
Deze hondenbrokken zijn speciaal ontwikkeld voor middelgrote honden. Middelgrote honden hebben vaker last van huidproblemen en zijn gevoelig voor overgewicht Zowel de huidproblemen als het risico op overgewicht worden met dit voer behandeld. Bijkomend worden ook de natuurlijke weerstand en een gezonde darmflora worden ondersteund.
Bekijk ook de uitgebreide voedingsrichtlijnen.
Geschikt voor
Middelgrote hondenrassen (volwassen gewicht tussen 11-25kg) van 2 tot 12 maanden
Productvoordelen
- Natuurlijke bescherming van de huid en vacht
- Optimale groei zonder overgewicht
- Ondersteunt de natuurlijke weerstand
- Gebalanceerde spijsvertering
Natuurlijke bescherming huid en vacht
De gezondheid van uw hond wordt weerspiegelt in de vacht. De huid vormt de eerste verdedigingslinie tegen bijvoorbeeld stress. Middelgrote honden hebben vaak een slechte huid en vacht. Hierom hebben deze hondenbrokken speciale ingrediënten die de vernieuwing van huidcellen en haren ondersteunen en uw hond een gezonde huid en glanzende vacht krijgt en houdt.
Optimale groei zonder overgewicht
Deze hondenbrokken van Royal Canin dragen bij aan een gezonde groei zonder uw hond teveel calorieën te geven en dus overgewicht geen probleem wordt. Uw hond krijgt hiermee een gebalanceerde dieetvoeding die precies de juiste voedingsstoffen geeft die nodig zijn tijdens deze belangrijke levensfase.
Ondersteunt de natuurlijke weerstand
Neutered Junior Medium heeft een unieke, gepatenteerde formule wat de natuurlijke weerstand van uw puppy of jonge hond ondersteund. Dit wordt gedaan door een combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) en Manno-Oligo-Sacchariden .
Gebalanceerde spijsvertering
Dit makkelijk verteerbare en opneembare voer zorgt voor een rustige darmflora en stabiele spijsvertering tijdens deze belangrijke periode in het leven van uw hond. Dit maakt Royal Canin Neutered Junior een uitermate veilige keus.
Ingrediënten
- Maïs
- Gedehydreerde gevogeltevlees
- Dierlijke vetten
- Rijst
- Gedehydreerd varkenseiwit
- Tarwemeel
- Gerst
- Hydrolysaat van dierlijke eiwitten
- Bietenpulp
- Mineralen
- Tarwegluten*
- Sojaolie
- Plantaardige vezels
- Visolie
- Fructo-Oligo-Sacchariden
- Psylliumschillen en -zaden
- Gehydrolyseerd gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden)
- Bernagieolie
- Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne)
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gemiddelde analyse | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,08 | Arginine (%) | 1,91 | |
Ruwe celstof(%) | 6,7 | L-Lysine (%) | 1,34 | |
Biotine (mg/kg) | 2,72 | |||
Vezels (%) | 2,6 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 8,9 | Choline (mg/kg) | 2000 | |
DL-methionine (%) | 0,73 | Foliumzuur (mg/kg) | 8,9 | |
EPA / DHA (%) | 0,3 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4,1 | |
Vet (%) | 17 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,07 | |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3,8 | |||
L-Carnitine (mg/kg) | 200 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 14,9 | |
Linolzuur (%) | 3,14 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 34 | |
Luteïne (mg/kg) | 5 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26,1 | |
Met, energie (NRC 85) (kcal/kg) | 3692 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1000 | |
Met, energie (gemeten) (kcal/kg) | 3935 | |||
Methionine cystine (%) | 1,05 | Mineralen | ||
Vocht (%) | 9,5 | Calcium (%) | 1,1 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 34,2 | Chloor (%) | 0,5 | |
Omega 3 (%) | 0,67 | Koper (mg/kg) | 15 | |
Omega 6 (%) | 3,25 | Jodium (mg/kg) | 3,4 | |
Fosfor (%) | 0,9 | IJzer (mg/kg) | 231 | |
Eiwit (%) | 30 | Magnesium (%) | 0,08 | |
Zetmeel (%) | 27,9 | Mangaan (mg/kg) | 73 | |
Taurine (mg/kg) | 2000 | Kalium (%) | 0,8 | |
Vitamine A (UI/kg) | 2500 | Selenium (mg/kg) | 0,32 | |
Vitamine C (mg/kg) | 200 | Natrium (%) | 0,3 | |
Vitamine E (mg/kg) | 600 | Zink (mg/kg) | 238 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Adult Weight | 6 months | 7 months | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 12 months | |||||||
12 kg | 222 g | 2 + 4/8 cup | 201 g | 2 + 2/8 cup | 180 g | 2 cup | 161 g | 1 + 6/8 cup | 159 g | 1 + 6/8 cup | 157 g | 1 + 6/8 cup | - | - |
14 kg | 250 g | 2 + 6/8 cup | 232 g | 2 + 5/8 cup | 216 g | 2 + 3/8 cup | 197 g | 2 + 2/8 cup | 179 g | 2 cup | 177 g | 2 cup | - | - |
15 kg | 264 g | 3 cup | 245 g | 2 + 6/8 cup | 228 g | 2 + 5/8 cup | 208 g | 2 + 3/8 cup | 189 g | 2 + 1/8 cup | 18 g7 | 2 + 1/8 cup | 187 g | 2 + 1/8 cup |
16 kg | 276 g | 3 + 1/8 cup | 257 g | 2 + 7/8 cup | 239 g | 2 + 6/8 cup | 219 g | 2 + 4/8 cup | 199 g | 2 + 2/8 cup | 196 g | 2 + 2/8 cup | 196 g | 2 + 2/8 cup |
18 kg | 302 g | 3 + 3/8 cup | 281 g | 3 + 1/8 cup | 261 g | 3 cup | 239 g | 2 + 6/8 cup | 217 g | 2 + 4/8 cup | 215 g | 2 + 3/8 cup | 213 g | 2 + 3/8 cup |
20 kg | 327 g | 3 + 6/8 cup | 305 g | 3 + 3/8 cup | 284 g | 3 + 2/8 cup | 259 g | 2 + 7/8 cup | 236 g | 2 + 5/8 cup | 233 g | 2 + 5/8 cup | 231 g | 2 + 5/8 cup |
22 kg | 352 g | 4 cup | 349 g | 3 + 7/8 cup | 316 g | 3 + 4/8 cup | 284 g | 3 + 2/8 cup | 253 g | 2 + 7/8 cup | 251 g | 2 + 7/8 cup | 249 g | 2 + 6/8 cup |
25 kg | 388 g | 4 + 3/8 cup | 385 g | 4 + 3/8 cup | 349 g | 3 + 7/8 cup | 313 g | 3 + 4/8 cup | 280 g | 3 + 1/8 cup | 278 g | 3 + 1/8 cup | 276 g | 3 + 1/8 cup |
Andere mensen kochten
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.