Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Neutered Young Female voor poezen
Product details
Royal Canin Veterinary Care Nutrition Neutered Young Female is een compleet en ondersteunend dieetvoer voor poezen vanaf castratie tot 7 jaar oud.
Veterinary Care Nutrition Neutered Young Female is een preventief gezondheidsvoer van Royal Canin en houdt via de speciale samenstelling rekening met de belangrijkste voedingsbehoefte van uw poes. Na castratie zijn poezen gevoeliger voor overgewicht. Dit dieetvoer is er op gericht om overgewicht te voorkomen en daarnaast uw huisdier gezond en vitaal te houden. Beschikbaar als droogvoer en maaltijd zakjes.
Tevens in ons assortiment: Royal Canin Vet Care Nutrition Neutered Young Male
Productvoordelen
- Gezond gewicht
- Voorkomt de vorming van haarballen
- Goed voor het gebit
- Gezonde urinewegen
Gezond gewicht
Dit dieetvoer van Royal Canin bevat in verhouding veel eiwitten en weinig koolhydraten. Hierdoor heeft uw poes meer zin om te eten en wordt de spiervorming bevorderd zonder dat er gewichtstoename optreed. Daarnaast zorgt de toevoeging van L-carnitine voor extra vetverbranding.
Voorkomt de vorming van haarballen
Veterinary Care Nutrition Neutered Young Female bevat een aangepaste verhouding van verschillende soorten vezels (o.a. bietenpulp en maïsvezels) die de uitscheiding van haren via de ontlasting bevorderen en op die manier haarballen verminderen.
Goed voor het gebit
De brokken van Veterinary Care Nutrition zorgen door hun speciale textuur en vorm voor een reinigend effect tijdens het eten, waardoor de vorming van tandplak en tandsteen wordt geremd.
Gezonde urinewegen
Neutered Young Female zorgt dat het urine volume van uw poes toeneemt. Hierdoor daalt de maximale hoeveelheid struviet en calciumoxalaat (grondstoffen van blaasstenen) die door de urine kan worden opgenomen en wordt het ontstaan van problemen aan de urinewegen belemmerd.
Ingrediënten droogvoer | Ingrediënten maaltijdzakjes | |
Gevogelte eiwitten | Vlees en dierlijke bijproducten | |
Tarwegluten | Granen | |
Maïs | Plantaardige bijproducten | |
Maïsgluten | Plantaardige eiwitextracten | |
Dierlijke vetten | Mineralen | |
Rijst | Gist | |
Plantaardige vezels | Diverse suikers | |
Hydrolysaat van dierlijke eiwitten | ||
Bietenpulp | ||
Visolie | ||
Sojaolie | ||
Mineralen | ||
Fructo-oligosachariden | ||
Goudsbloem extract (luteïne) |
Samenstelling droogvoer
Analyse | d ta | Vitaminen | |||
Vocht (%) | 5,5 | Choline (mg/kg) | 2 500 | ||
Eiwit (%) | 37 | Foliumzuur (mg/kg) | 11,9 | ||
Vet (%) | 10 | Niacine (vitamine B3) (mg/kg) | 143,1 | ||
Mineralen (%) | 8,4 | Panthotheenzuur (vitamine B5) (mg/kg) | 52,5 | ||
Zetmeel (%) | 28,1 | Vitamine A (IE/kg) | 23 000 | ||
Koolhydraten (%) | 34,8 | Vitamine B1 (mg/kg) | 12,8 | ||
Voedingsvezels (%) | 11 | Vitamine B2 (mg/kg) | 46,2 | ||
Ruwe celstof (%) | 4,3 | Vitamine B6 (mg/kg) | 40,3 | ||
EPA + DHA (%) | 0,27 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,13 | ||
L-carnitine (mg/kg) | 50 | Vitamine C (mg/kg) | 300 | ||
Taurine (mg/kg) | 2 100 | Vitamine D3 (IE/kg) | 700 | ||
Arginine (%) | 1,78 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Biotine (mg/kg) | 3,1 | ||||
L-lysine (%) | 1,36 | Mineralen | |||
Linolzuur (%) | 2,36 | Calcium (%) | 1,14 | ||
Luteïne (mg/kg) | 5,0 | Chloride (%) | 1,38 | ||
Methionine Cystine (%) | 1,84 | Fosfor (%) | 1,04 | ||
Omega 3 (%) | 0,51 | Jodium (mg/kg) | 5,2 | ||
Omega 6 (%) | 2,48 | Kalium (%) | 0,8 | ||
DL-methionine (%) | 1,24 | Koper (mg/kg) | 15 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,06 | Magnesium (%) | 0,06 | ||
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 3 363 | Mangaan (mg/kg) | 74 | ||
Natrium (%) | 0,9 | ||||
Selenium (mg/kg) | 0,3 | ||||
IJzer (mg/kg) | 178 | ||||
Zink (mg/kg) | 222 |
Samenstelling maaltijdzakjes
Analyse | d ta | Vitaminen | ||
Vocht (%) | 79 | Choline (mg/kg) | 600 | |
Eiwit (%) | 10 | Niacine (vitamine B3) (mg/kg) | 20 | |
Vet (%) | 3,5 | Panthotheenzuur (vitamine B5) (mg/kg) | 5,0 | |
Mineralen (%) | 1,6 | Vitamine A (IE/kg) | 8 150 | |
Zetmeel (%) | 3,9 | Vitamine B1 (mg/kg) | 40 | |
Overige koolhydraten (%) | 4,4 | Vitamine B2 (mg/kg) | 3,0 | |
Voedingsvezels (%) | 2,0 | Vitamine B6 (mg/kg) | 2,0 | |
Ruwe celstof | 1,5 | Vitamine C (mg/kg) | 45 | |
Taurine (mg/kg) | 1 300 | Vitamine D3 (IE/kg) | 310 | |
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 801 | Vitamine E (mg/kg) | 115 | |
Mineralen | | |||
Koper (mg/kg) | 8,0 | |||
Mangaan (mg/kg) | 5,0 | |||
IJzer (mg/kg) | 33 | |||
Zink (mg/kg) | 46 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige producten van Royal Canin Veterinary Care Nutrition voor katten.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.