Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Neutered Young Male voor katers
Product details
Royal Canin Veterinary Care Nutrition Neutered Young Male is een compleet en ondersteunend dieetvoer voor katers vanaf castratie tot 7 jaar oud.
Veterinary Care Nutrition Neutered Young Male is een preventief gezondheidsvoer van Royal Canin en houdt via de speciale samenstelling rekening met de belangrijkste voedingsbehoefte van uw gecastreerde kater.
Na castratie zijn katten gevoeliger voor overgewicht door een verandering in de stofwisseling. De energiebehoefte vermindert terwijl de eetlust toeneemt. Dit dieetvoer is er op gericht om overgewicht te voorkomen en daarnaast uw huisdier gezond en vitaal te houden. Beschikbaar als droogvoer en maaltijd zakjes.
Tevens in ons assortiment: Royal Canin Vet Care Nutrition Neutered Young Female
Productvoordelen
- Gezond gewicht
- Goed voor het gebit
- Gezonde urinewegen
Gezond gewicht
Dit dieetvoer is door Royal Canin extra verrijkt met specifieke voedingsvezels en heeft een optimale vezel/eiwitverhouding. Hierdoor is uw kater eerder verzadigd en zorgt het verhoogde eiwitgehalte voor het behoud van spiermassa. Daarnaast zorgen een verlaagd gehalte aan vet en het toevoegen van L-Carnitine voor een beperkte vetopslag.
Goed voor het gebit
De brokken van Veterinary Care Nutrition zorgen door hun speciale textuur en vorm voor een reinigend effect tijdens het eten, waardoor de vorming van tandplak en tandsteen wordt geremd.
Gezonde urinewegen
Neutered Young Male zorgt dat het urine volume van uw poes toeneemt. Hierdoor daalt de maximale hoeveelheid struviet en calciumoxalaat (grondstoffen van blaasstenen) die door de urine kan worden opgenomen en wordt het ontstaan van problemen aan de urinewegen belemmerd.
Ingrediënten droogvoer | Ingrediënten maaltijdzakjes | |
Gevogelte eiwitten | Vlees en dierlijke bijproducten | |
Tarwegluten | Granen | |
Maïs | Plantaardige bijproducten | |
Maïsgluten | Plantaardige eiwitextracten | |
Dierlijke vetten | Mineralen | |
Rijst | Gist | |
Plantaardige vezels | Diverse suikers | |
Hydrolysaat van dierlijke eiwitten | ||
Cichoreipulp | ||
Visolie | ||
Sojaolie | ||
Mineralen | ||
Fructo-oligosachariden | ||
Psylliumvezels en zaden | ||
Goudsbloem extract (luteïne) |
Samenstelling droogvoer
Analyse | d ta | Vitaminen | |||
Vocht (%) | 5,5 | Choline (mg/kg) | 2 000 | ||
Eiwit (%) | 40 | Foliumzuur (mg/kg) | 11,9 | ||
Vet (%) | 10 | Niacine (vitamine B3) (mg/kg) | 146 | ||
Mineralen (%) | 8,9 | Panthotheenzuur (vitamine B5) (mg/kg) | 52,4 | ||
Zetmeel (%) | 23,9 | Vitamine A (IE/kg) | 24 000 | ||
Koolhydraten (%) | 30,5 | Vitamine B1 (mg/kg) | 12,8 | ||
Voedingsvezels (%) | 11,7 | Vitamine B2 (mg/kg) | 46,1 | ||
Ruwe celstof (%) | 5,1 | Vitamine B6 (mg/kg) | 40,3 | ||
EPA + DHA (%) | 0,28 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,13 | ||
L-carnitine (mg/kg) | 200 | Vitamine C (mg/kg) | 300 | ||
Taurine (mg/kg) | 2 200 | Vitamine D3 (IE/kg) | 700 | ||
Arginine (%) | 1,98 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Biotine (mg/kg) | 3,1 | ||||
L-lysine (%) | 1,72 | Mineralen | |||
Linolzuur (%) | 2,34 | Calcium (%) | 1,21 | ||
Luteïne (mg/kg) | 5,0 | Chloride (%) | 1,44 | ||
Methionine Cystine (%) | 1,86 | Fosfor (%) | 1,12 | ||
Omega 3 (%) | 0,51 | Jodium (mg/kg) | 3,3 | ||
Omega 6 (%) | 2,47 | Kalium (%) | 0,8 | ||
DL-methionine (%) | 1,21 | Koper (mg/kg) | 15 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,06 | Magnesium (%) | 0,07 | ||
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 3 317 | Mangaan (mg/kg) | 69 | ||
Natrium (%) | 0,9 | ||||
Selenium (mg/kg) | 0,16 | ||||
IJzer (mg/kg) | 180 | ||||
Zink (mg/kg) | 228 |
Samenstelling maaltijdzakjes
Analyse | d ta | Vitaminen | ||
Vocht (%) | 79 | Choline (mg/kg) | 600 | |
Eiwit (%) | 10 | Niacine (vitamine B3) (mg/kg) | 20 | |
Vet (%) | 3,5 | Panthotheenzuur (vitamine B5) (mg/kg) | 5,0 | |
Mineralen (%) | 1,6 | Vitamine A (IE/kg) | 8 150 | |
Zetmeel (%) | 3,9 | Vitamine B1 (mg/kg) | 40 | |
Overige koolhydraten (%) | 4,4 | Vitamine B2 (mg/kg) | 3,0 | |
Voedingsvezels (%) | 2,0 | Vitamine B6 (mg/kg) | 2,0 | |
Ruwe celstof | 1,5 | Vitamine C (mg/kg) | 45 | |
Taurine (mg/kg) | 1 300 | Vitamine D3 (IE/kg) | 310 | |
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 801 | Vitamine E (mg/kg) | 115 | |
Mineralen | | |||
Koper (mg/kg) | 8,0 | |||
Mangaan (mg/kg) | 5,0 | |||
IJzer (mg/kg) | 33 | |||
Zink (mg/kg) | 46 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige producten van Royal Canin Veterinary Care Nutrition voor katten.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.