Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Outdoor
Product details
Royal Canin Outdoor 30 is een compleet gezondheidsvoer voor volwassen, actieve katten, van 1 tot 7 jaar, die veel buiten komen.
Productvoordelen
- Optimale energie om uw actieve kat in te voldoen aan de energiebehoefte
- Versterkt de natuurlijke weerstand tegen invloeden van buitenaf
- Ondersteunt soepele gewrichten door glucosamine en chondroïtine
Optimale energie om uw actieve kat in te voldoen aan de energiebehoefte
Katten die veel buiten komen zijn vaak zeer actief en hebben daardoor veel energie nodig. Outdoor 30 voldoet aan deze energievraag door een hoog energiegehalte. Dit zorgt ervoor dat uw kat alle energie krijgt die nodig is voor een actieve levensstijl.
Versterkt de natuurlijke weerstand tegen invloeden van buitenaf
Katten die veel buiten zijn worden ook meer blootgesteld aan de elementen en andere negatieve invloeden. Royal Canin Outdoor 30 versterkt de natuurlijke weerstand van uw kat door een exclusief gepatenteerd complex van anti-oxidanten, die de cellen versterken.
Ondersteunt soepele gewrichten door glucosamine en chondroïtine
De gewrichten krijgen bij actieve katten meer te verduren dan katten die binnenshuis wonen. Artrose is een veelvoorkomende gewrichtsaandoeningen die de mobiliteit van uw kat kan beïnvloeden. Om die reden heeft dit kattenvoer van Royal Canin een combinatie van glucosamine en chondroïtine, wat bijdraagt aan soepele gewrichten.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd om hun zeer hoge verteerbaarheid.
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 30 | Calcium (%) | 1,11 | | Vitamine A (IE/kg) | 23000 | |
Vetten (%) | 20 | Fosfor (%) | 1,06 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1100 | ||
Ruwe celstof (%) | 1,3 | Natrium (%) | 0,6 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Mineralen (%) | 7,3 | Chloride (%) | 0,77 | Vitamine C (mg/kg) | 300 | ||
Vocht (%) | 5,5 | Kalium (%) | 0,7 | Vitamine B1 (mg/kg) | 19 | ||
Zetmeel (%) | 30,7 | Magnesium (%) | 0,08 | Vitamine B2 (mg/kg) | 67,7 | ||
Voedingsvezels (%) | 6,5 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 31 | ||
Linolzuur (%) | 4,27 | IJzer (mg/kg) | 174 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,19 | ||
Overige koolhydraten (%) | 35,9 | Mangaan (mg/kg) | 69 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 63 | ||
Taurine (%) | 2600 | Zink (mg/kg) | 216 | Niacine (mg/kg) | 214,4 | ||
Arginine (%) | 1,68 | Selenium (mg/kg) | 0,15 | Biotine (mg/kg) | 1,87 | ||
L-lysine (%) | 1,38 | Jodium (mg/kg) | 3,2 | Foliumzuur (mg/kg) | 5 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,09 | Choline (mg/kg) | 2300 | ||||
Omega-3 (%) | 0,55 | ||||||
Omega-6 (%) | 3,57 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,2 | ||||||
DL-methionine (%) | 1,07 | ||||||
Methionine cysteïne (%) | 1,53 | ||||||
L-carnitine (mg/kg) | 50 | ||||||
Luteïne (mg/kg) | 5 | ||||||
Chondroïtine + glucosamine (mg/kg) | 500 | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 4436 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 4203 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.