Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Pediatric Junior Giant Dog
Product details
Royal Canin Pediatric Junior Giant Dog is een compleet dieetvoer voor zeer grote honden, van 8 tot 18/24 maanden, ter preventie van gewrichtsaandoeningen en bevordering van een gezonde spierontwikkeling.
Deze hondenbrokken zijn speciaal ontwikkeld voor zeer grote hondenrassen. Deze honden krijgen vaker last van hun gewrichten in verband met hun grootte. Zowel de gewrichten als spierontwikkeling worden met dit voer aangepakt. Ook de natuurlijke weerstand en een gezonde darmflora worden ondersteund. Zie ook de andere Royal Canin Pediatric Junior varianten voor kleine, middelgrote en grote honden.
Bekijk ook de uitgebreide voedingsanalyse en voedingsrichtlijnen.
Geschikt voor
Zeer grote hondenrassen (volwassen gewicht boven 45kg) van 8 tot 18/24 maanden
Productvoordelen
- Gezonde gewrichten
- Optimale spierontwikkeling
- Ondersteunt de natuurlijke weerstand
- Optimale spijsvertering
Gezonde gewrichten
De gewrichten van zeer grote honden worden relatief zwaar belast door de afmetingen en bouw van zeer grote rassen. Puppy’s van grote rassen zijn op jonge leeftijd al gevoelig voor gewrichtsaandoeningen zoals artrose. Chondoïtine en glucosamine zorgen ervoor dat het kraakbeen ondersteund en gevoed wordt en dragen bij aan gezonde gewrichten.
Optimale spierontwikkeling
Wanneer zeer grote honden rond de leeftijd van 8 maanden zijn, vertraagt het groeien van het skelet terwijl de groei van spierweefsel toeneemt. Eiwitten zijn vitaal voor de groei en ontwikkeling van spieren. Royal Canin Giant Junior bevat daarom een hoog gehalte aan goed verteerbare eiwitten om het groeien zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Ondersteunt de natuurlijke weerstand
Royal Canin heeft een unieke, gepatenteerde formule wat de natuurlijke weerstand van uw puppy of jonge hond ondersteund. Dit wordt gedaan door een combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) en Manno-Oligo-Sacchariden .
Optimale spijsvertering
Dit makkelijk opneembaar voer zorgt voor een rustige darmflora en stabiele spijsvertering tijdens deze belangrijke periode in het leven van uw hond. Dit maakt Royal Canin een uitstekende en veilige keuze.
Ingrediënten
- Maïs
- Gedehydreerde gevogelte-eiwitten
- Dierlijke vetten
- Rijst
- Hydrolysaat van dierlijke eiwitten
- Bietenpulp
- Gist
- Mineralen
- Tarwegluten*
- Sojaolie
- Visolie
- Fructo-Oligo-Sacchariden
- Psylliumschillen en -zaden
- Hydrolysaat van gist (bron van MannoOligo-Sacchariden)
- Hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine)
- Hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondoïtine)
- Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne)
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gemiddelde analyse | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,07 | Arginine (%) | 1,77 | |
Ruwe celstof(%) | 8,2 | L-Lysine (%) | 1,56 | |
Biotine (mg/kg) | 1,11 | |||
Vezels (%) | 1,3 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 6,7 | Choline (mg/kg) | 1600 | |
DL-methionine (%) | 0,83 | Foliumzuur (mg/kg) | 0,9 | |
EPA / DHA (%) | 0,3 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4,3 | |
Vet (%) | 16 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,07 | |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3,9 | |
L-Carnitine (mg/kg) | 300 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15,4 | |
Taurine (mg/kg) | 2000 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 25,9 | |
Linolzuur (%) | 2,84 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8,4 | |
Luteïne (mg/kg) | 5 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1000 | |
Met. energie (NRC 85) (kcal/kg) | 3635 | |||
Met. energie (gemeten) (kcal/kg) | 3878 | Mineralen | ||
Methionine cystine (%) | 1,28 | Calcium | 1,2 | |
Vocht (%) | 9,5 | Chloor (%) | 0,58 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 34 | Koper (mg/kg) | 15 | |
Omega 3 (%) | 0,62 | Jodium (mg/kg) | 3,7 | |
Omega 6 (%) | 3 | IJzer (mg/kg) | 253 | |
Fosfor (%) | 0,95 | Magnesium (%) | 0,09 | |
Eiwit (%) | 31 | Mangaan (mg/kg) | 76 | |
Zetmeel (%) | 28,6 | Kalium (%) | 0,7 | |
Vitamine A (UI/kg) | 19000 | Selenium (mg/kg) | 0,17 | |
Vitamine C (mg/kg) | 200 | Natrium (%) | 0,4 | |
Vitamine E (mg/kg) | 600 | Zink (mg/kg) | 2 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Adult weight | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 12 months | 13 months | 14 months | 16 months | 18 months | 20 months | 22 months | |||||||||||
45 kg | 597 g | 6 + 7/8 cup | 557 g | 6 + 4/8 cup | 521 g | 6 cup | 476 g | 5 + 4/8 cup | 434 g | 5 cup | 431 g | 5 cup | 426 g | 4 + 7/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
50 kg | 648 g | 7 + 4/8 cup | 608 g | 7 cup | 570 g | 6 + 5/8 cup | 530 g | 6 + 1/8 cup | 499 g | 5 + 6/8 cup | 468 g | 5 + 3/8 cup | 465 g | 5 + 3/8 cup | 461 g | 5 + 3/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
55 kg | 697 g | 8 + 1/8 cup | 656 g | 7 + 5/8 cup | 615 g | 7 + 1/8 cup | 573 g | 6 + 5/8 cup | 538 g | 6 + 2/8 cup | 504 g | 5 + 7/8 cup | 501 g | 5 + 6/8 cup | 497 g | 5 + 6/8 cup | 493 g | 5 + 6/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
60 kg | 745 g | 8 + 5/8 cup | 701 g | 8 + 1/8 cup | 658 g | 7 + 5/8 cup | 613 g | 7 + 1/8 cup | 574 g | 6 + 5/8 cup | 538 g | 6 + 2/8 cup | 535 g | 6 + 2/8 cup | 532 g | 6 + 1/8 cup | 529 g | 6 + 1/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
65 kg | 791 g | 9 + 1/8 cup | 745 g | 8 + 5/8 cup | 698 g | 8 + 1/8 cup | 651 g | 7 + 4/8 cup | 609 g | 7 cup | 571 g | 6 + 5/8 cup | 568 g | 6 + 5/8 cup | 565 g | 6 + 4/8 cup | 561 g | 6 + 4/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
70 kg | 837 g | 9 + 6/8 cup | 834 g | 9 + 5/8 cup | 786 g | 9 + 1/8 cup | 735 g | 8 + 4/8 cup | 685 g | 7 + 7/8 cup | 643 g | 7 + 4/8 cup | 604 g | 7 cup | 600 g | 7 cup | 598 g | 6 + 7/8 cup | 596 g | 6 + 7/8 cup | Adult Giant | Adult Giant |
75 kg | 882 g | 10 + 2/8 cup | 878 g | 10 + 1/8 cup | 828 g | 9 + 5/8 cup | 774 g | 9 cup | 721 g | 8 + 3/8 cup | 677 g | 7 + 7/8 cup | 636 g | 7 + 3/8 cup | 632 g | 7 + 2/8 cup | 629 g | 7 + 2/8 cup | 627 g | 7 + 2/8 cup | Adult Giant | Adult Giant |
80 kg | 925 g | 10 + 6/8 cup | 924 g | 10 + 6/8 cup | 886 g | 10 + 2/8 cup | 838 g | 9 + 6/8 cup | 793 g | 9 + 1/8 cup | 748 g | 8 + 5/8 cup | 703 g | 8 + 1/8 cup | 665 g | 7 + 6/8 cup | 663 g | 7 + 5/8 cup | 661 g | 7 + 5/8 cup | 658 g | 7 + 5/8 cup |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.