Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Pediatric Junior Large Dog
Product details
Royal Canin Pediatric Junior Large Dog voorziet in de complete voedingsbehoefte van opgroeiende grote honden (2 tot 15 maanden) en behandeld preventief gewrichtsaandoeningen, wat een veelvoorkomende aandoening bij de grote hondenrassen is.
Deze hondenbrokken zijn speciaal ontwikkeld voor grote hondenrassen. Deze honden krijgen vaker last van hun gewrichten in verband met hun grootte en zijn extra gevoelig voor roodverkleuring (aantasting van de pigmentatie van de vacht). Zowel de gewrichten als roodverkleuring worden met dit voer aangepakt. Ook de natuurlijke weerstand en een gezonde darmflora worden ondersteund. Bekijk ook de andere Royal Canin Pediatric Junior varianten voor kleine, middelgrote en zeer grote honden.
Zie ook de uitgebreide voedingsanalyse en voedingsrichtlijnen.
Geschikt voor
Grote hondenrassen (volwassen gewicht 25-45kg) met een leeftijd van 2 tot 15 maanden
Productvoordelen
- Gezonde gewrichten
- Optimale kleurintensiteit van de vacht
- Ondersteunt de natuurlijke weerstand
- Optimale spijsvertering
Gezonde gewrichten
De gewrichten van grote honden worden relatief zwaar belast door de afmetingen en bouw van deze rassen. Puppy’s van grote rassen zijn op jonge leeftijd al gevoelig voor gewrichtsaandoeningen zoals artrose. Pediatric Junior bevat chondoïtine en glucosamine, deze stoffen zorgen ervoor dat het kraakbeen ondersteund en gevoed wordt en dragen bij aan gezonde gewrichten.
Optimale kleurintensiteit van de vacht
Deze hondenbrokken van Royal Canin zorgen voor een optimale kleur van de vacht en behoudt van de originele kleur. De stof L-Tyrosine zorgt voor een optimaal pigmentatie van de vacht.
Ondersteunt de natuurlijke weerstand
Royal Canin heeft een unieke, gepatenteerde formule wat de natuurlijke weerstand van uw puppy of jonge hond ondersteund. Dit wordt gedaan door een combinatie van antioxidanten (vitamine E, vitamine C, luteïne en taurine) en Manno-Oligo-Sacchariden .
Optimale spijsvertering
Dit makkelijk opneembaar voer zorgt voor een rustige darmflora en stabiele spijsvertering tijdens deze belangrijke periode in het leven van uw hond. Dit maakt Royal Canin Pediatric Junior een uitermate veilige keus.
Ingrediënten
- Maïs
- Gedehydreerde gevogelte-eiwitten
- Dierlijke vetten
- Rijst
- Gedehydreerd varkenseiwit
- Tarwemeel
- Hydrolysaat van dierlijke eiwitten
- Bietenpulp
- Mineralen
- Tarwegluten*
- Sojaolie
- Plantaardige vezels
- Visolie
- Fructo-Oligo-Sacchariden
- Psylliumschillen en -zaden
- Hydrolysaat van gist (bron van MannoOligo-Sacchariden)
- Hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine)
- Hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondoïtine)
- Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne)
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gemiddelde analyse | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,05 | Arginine (%) | 1,79 | |
Ruwe celstof(%) | 7,8 | L-Lysine (%) | 1,23 | |
Biotine (mg/kg) | 2,8 | |||
Vezels (%) | 1,9 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 7,6 | Choline (mg/kg) | 2000 | |
DL-methionine (%) | 0,62 | Foliumzuur (mg/kg) | 9,1 | |
EPA / DHA (%) | 0,31 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 4,3 | |
Vet (%) | 14 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,07 | |
Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 500 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 3,9 | |
Taurine (mg/kg) | 2000 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 15,3 | |
Linolzuur (%) | 2,74 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 35 | |
Luteïne (mg/kg) | 5 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26,9 | |
Met. energie (NRC 85) (kcal/kg) | 3580,5 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1000 | |
Met. energie (gemeten) (kcal/kg) | 3832 | |||
Methionine cystine (%) | 1,03 | Mineralen | ||
Vocht (%) | 8 | Chloor (%) | 0,56 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 38,3 | Koper (mg/kg) | 15 | |
Omega 3 (%) | 0,61 | Jodium (mg/kg) | 3,5 | |
Omega 6 (%) | 2,8 | IJzer (mg/kg) | 217 | |
Fosfor (%) | 0,91 | Magnesium (%) | 0,09 | |
Eiwit (%) | 30 | Mangaan (mg/kg) | 75 | |
Zetmeel (%) | 32,6 | Kalium (%) | 0,8 | |
Vitamine A (UI/kg) | 25000 | Selenium (mg/kg) | 0,26 | |
Vitamine C (mg/kg) | 200 | Natrium (%) | 0,3 | |
Vitamine E (mg/kg) | 500 | Zink (mg/kg) | 232 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Adult weight | 2 months | 3 months | 4 months | 5 months | 8 months | 10 months | 12 months | 14 months | ||||||||
25 kg | 261 g | 2+ 5/8 cup | 319 g | 3 + 2/8 cup | 347 g | 3 + 4/8 cup | 371 g | 3 + 6/8 cup | 356 g | 3 + 5/8 cup | 285 g | 2 + 7/8 cup | 281 g | 2 + 7/8 cup | 279 g | 2 + 7/8 cup |
30 kg | 236 g | 2 + 3/8 cup | 294 g | 3 cup | 335 g | 3 + 3/8 cup | 397 g | 4 cup | 421 g | 4 +2/8 cup | 357 g | 3 + 5/8 cup | 322 g | 3 + 2/8 cup | 319 g | 3 + 2/8 cup |
35 kg | 250 g | 2 + 4/8 cup | 330 g | 3 + 3/8 cup | 376 g | 3 + 7/8 cup | 445 g | 4 + 4/8 cup | 472 g | 4 + 6/8 cup | 403 g | 4 + 1/8 cup | 364 g | 3 + 6/8 cup | 359 g | 3 + 5/8 cup |
40 kg | 276 g | 2 + 6/8 cup | 365 g | 3 + 6/8 cup | 413 g | 4 +2/8 cup | 492 g | 5 cup | 526 g | 5 + 3/8 cup | 459 g | 4 + 5/8 cup | 404 g | 4 + 1/8 cup | 396 g | 4 cup |
44 kg | 304 g | 3 + 1/8 cup | 400 g | 4 + 1/8 cup | 444 g | 4 + 4/8 cup | 528 g | 5 + 3/8 cup | 598 g | 6 + 1/8 cup | 522 g | 5 + 2/8 cup | 435 g | 4 + 3/8 cup | 427 g | 4 + 3/8 cup |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
Zeer goed voeding voor de pupSuper eten voor onze labrador puppy. Hij heeft een hele mooie diep gekleurde vacht, en stevige ontlasting. Hij is er ook gek op, want zijn bakje gaat in 1 keer leeg.