Royal Canin Pediatric Junior Small Dog
Product details
Royal Canin Pediatric Junior Small Dog is een compleet dieetvoer voor kleine opgroeiende honden (2 tot 10 maanden oud) dat de natuurlijke weerstand verhoogt en de vorming van tandsteen beperkt.
Deze hondenbrokken zijn speciaal ontwikkeld voor kleine honden. Kleine honden hebben vaker last van tandsteen en huidproblemen en beide problemen worden met dit voer aangepakt. Ook de natuurlijke weerstand en een gezonde darmflora worden ondersteund. Bekijk ook de andere Royal Canin Pediatric Junior varianten voor middelgrote, grote en zeer grote honden.
Tevens is er een brochure beschikbaar met een uitgebreide voedingsanalyse en voedingsrichtlijnen.
Geschikt voor
Kleine honden (tot 10kg) van 2 tot 10 maanden
Productvoordelen
- Beperkt vorming van tandsteen
- Sterke huidbarrière
- Ondersteund de natuurlijke weerstand
- Optimale spijsvertering
Beperkt vorming van tandsteen
Gebitsproblemen komen vaker voor bij honden van kleine rassen dan bij grote rassen. Het gebit van uw puppy wordt gereinigd tijdens het eten van deze hondenbrokken. Door het binden van het calcium in het speeksel wordt de vorming van tandsteen beperkt. De vorm, structuur en grootte van deze brokjes zijn aangepast aan het gebit van kleine honden.
Sterke huidbarrière
De vacht en huid van honden zijn kwetsbaar. Vooral kleine honden hebben relatief gezien meer last van huidproblemen. Door een unieke combinatie van vitaminen, aminozuren en zink in dit voer van Royal Canin wordt de barrièrefunctie van de huid versterkt en beschermt tegen uitdroging.
Ondersteunt de natuurlijke weerstand
Pediatric Junior Small Dog heeft een unieke, gepatenteerde formule die de natuurlijke weerstand van uw puppy of jonge hond ondersteund. Dit wordt gedaan door een combinatie van antioxidanten (vit. E, vit. C, luteïne en taurine) en Manno-Oligo-Sacchariden .
Optimale spijsvertering
Dit makkelijk verteerbare en te verwerken voer zorgt voor een rustige darmflora en stabiele spijsvertering tijdens deze belangrijke periode in het leven van uw hond.
Ingrediënten
- Maïs
- Gedehydreerde gevogelte-eiwitten
- Dierlijke vetten
- Rijst
- Gedehydreerd varkenseiwit
- Tarwemeel
- Hydrolysaat van dierlijke eiwitten
- Bietenpulp
- Mineralen
- Tarwegluten*
- Sojaolie
- Visolie
- Fructo-Oligo-Sacchariden
- Hydrolysaat van gist (bron van Manno Oligo-Sacchariden)
- Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne)
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gemiddelde analyse | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Ruwe celstof(%) | 6,9 | Arginine (%) | 1,81 | |
Eiwit (%) | 29 | L-Lysine (%) | 1,27 | |
Vezels (%) | 1,2 | Methionine cystine (%) | 1,08 | |
Voedingsvezels (%) | 6 | Luteïne (mg/kg) | 5 | |
Vet (%) | 20 | Taurine (mg/kg) | 3200 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 34,9 | DL-methionine (%) | 0,75 | |
Zetmeel (%) | 30,1 | |||
Arachidonzuur (%) | 0,08 | Vitaminen | ||
EPA / DHA (%) | 0,31 | Choline (mg/kg) | 2400 | |
Omega 3 (%) | 0,72 | Foliumzuur (mg/kg) | 13,9 | |
Omega 6 (%) | 3,83 | Vitamine A (UI/kg) | 33000 | |
Linolzuur (%) | 3,7 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27,6 | |
Vocht (%) | 8 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49,8 | |
Met. energie (NRC85) (kcal/kg) | 3936,5 | Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0,14 | |
Met. energie (gemeten) (kcal/kg) | 4185 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490 | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 148,4 | |||
Mineralen | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77,4 | ||
Calcium (%) | 1,15 | Vitamine C (mg/kg) | 200 | |
Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine D3 (IE/kg) | 800 | |
Jodium (mg/kg) | 2,9 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | |
IJzer (mg/kg) | 211 | Biotine (mg/kg) | 3,14 | |
Mangaan (mg/kg) | 70 | |||
Zink (mg/kg) | 251 | |||
Chloor (%) | 0,51 | |||
Magnesium (%) | 0,09 | |||
Fosfor (%) | 0,92 | |||
Natrium (%) | 0,34 | |||
Selenium (mg/kg) | 0,17 | |||
Kalium (%) | 0,8 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Adult weight | 2 months | 3 months | 4 months | 5 months | 6 months | 7 months | 8 months | 9 months | 10 months | |||||||||
1 kg | 28 g | 2/8 cup | 31 g | 3/8 cup | 32 g | 3/8 cup | 32 g | 3/8 cup | 28 g | 2/8 cup | 23 g | 2/8 cup | 23 g | 2/8 cup | 23 g | 2/8 cup | 23 g | 2/8 cup |
2 kg | 48 g | 4/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 38 g | 3/8 cup | 38 g | 3/8 cup |
3 kg | 62 g | 5/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 73 g | 6/8 cup | 73 g | 6/8 cup | 67 g | 5/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 52 g | 4/8 cup | 52 g | 4/8 cup |
4 kg | 76 g | 6/8 cup | 86 g | 7/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 91 g | 7/8 cup | 82 g | 7/8 cup | 74 g | 6/8 cup | 65 g | 5/8 cup | 65 g | 5/8 cup | 64 g | 5/8 cup |
5 kg | 91 g | 7/8 cup | 103 g | 1 cup | 107 g | 1 + 1/8 cup | 108 g | 1 + 1/8 cup | 98 g | 1 cup | 88 g | 7/8 cup | 77 g | 6/8 cup | 77 g | 6/8 cup | 76 g | 6/8 cup |
6 kg | 101 g | 1 cup | 116 g | 1 + 1/8 cup | 122 g | 1 + 2/8 cup | 123 g | 1 + 2/8 cup | 122 g | 1 + 2/8 cup | 110 g | 1 + 1/8 cup | 99 g | 1 cup | 88 g | 7/8 cup | 87 g | 7/8 cup |
7 kg | 110 g | 1 + 1/8 cup | 129 g | 1 + 3/8 cup | 137 g | 1 + 3/8 cup | 139 g | 1 + 3/8 cup | 138 g | 1 + 3/8 cup | 124 g | 1 + 2/8 cup | 111 g | 1 + 1/8 cup | 99 g | 1 cup | 98 g | 1 cup |
8 kg | 121 g | 1 + 2/8 cup | 142 g | 1 + 4/8 cup | 151 g | 1 + 4/8 cup | 153 g | 1 + 4/8 cup | 152 g | 1 + 4/8 cup | 137 g | 1 + 3/8 cup | 123 g | 1 + 2/8 cup | 109 g | 1 + 1/8 cup | 108 g | 1 + 1/8 cup |
10 kg | 143 g | 1 + 4/8 cup | 168 g | 1 + 6/8 cup | 178 g | 1 + 6/8 cup | 181 g | 1 + 7/8 cup | 180 g | 1 + 7/8 cup | 163 g | 1 + 5/8 cup | 146 g | 1 + 4/8 cup | 130 g | 1 + 3/8 cup | 129 g | 1 + 3/8 cup |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.