Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Pediatric Starter Large Dog
Product details
Royal Canin Pediatric Starter Large Dog is ontwikkeld als compleet dieetvoer voor een gezonde spijsvertering en een sterk afweersysteem. En is speciaal geschikt voor puppy’s tot 2 maanden en drachtige of zogende teven (tegen het einde van de dracht en tijdens de lactatie) van grote hondenrassen met een volwassen gewicht tussen de 25 en 45kg.
Deze hondenbrokken zijn uitermate geschikt voor puppy’s tijdens de overgang van melk naar droogvoer omdat ze gemakkelijk te weken zijn. Hierdoor wordt de kloof tussen melk en droogvoer verkleind. Bekijk ook ons overig assortiment Royal Canin Pediatric Starter voor kleine, middelgrote en zeer grote hondenrassen.
Voor de uitgebreide voedingsrichtlijnen verwijzen wij u naar de brochure.
Geschikt voor
Spenende puppy’s (tot 2 maanden) van grote rassen (volwassen gewicht 25-45kg)
Drachtige of zogende teven van grote rassen (volwassen gewicht 25-45kg)
Productvoordelen
- Voor puppy's en drachtige of zogende teven
- Veilige spijsvertering
- Ondersteunt het natuurlijke afweersysteem
- Makkelijk te weken
Voor puppy's en drachtige of zogende teven
Dit hondenvoer zorgt voor een optimale voeding en enegieprofiel van zowel puppy’s als uw drachtige of zogende teef.
Veilige spijsvertering
Goed verteerbare voeding is cruciaal voor puppy’s. Royal Canin Starter combineert hoge energiewaardes met een laag lactosegehalte waardoor het heel veel op de samenstelling van moedermelk lijkt. 100% verteerbare melkeiwitten zijn gebruikt zonder de toevoeging van zetmeel. De combinatie van dit alles en Fructo-Olig-Sacchariden zorgen voor de ondersteuning van een evenwichtige darmflora en een gezonde spijsvertering.
Ondersteunt het natuurlijke afweersysteem
Starter Large Dog heeft een uniek gepatenteerde formule en combineerd onmisbare ingrediënten als vitamine E , vitamine C, luteïne en taurine om de natuurlijke weerstand te ondersteunen; van groot belang tijdens deze belangrijke levensperiode van uw hond.
Makkelijk te weken
Deze brokken zijn makkelijk te weken waardoor de overgang van (moeder)melk naar droogvoer verkleind wordt. Hierdoor is het voor iedere pup mogelijk om in een eigen tempo geleidelijk over te gaan naar droogvoer.
Ingrediënten
- Gedehydreed gevogelte-eiwitten
- Rijst
- Dierlijke vetten
- Tarwegluten*
- Maïs
- Bietenpulp
- Gehydrolyseerd dierlijke vetten
- Mineralen
- Visolie
- Sojaolie
- Fructo-Oligo-Saccharides
- Vetzuren
- Gehydrolyseerd meel (bron van Manno-Oligo-Sacchariden en bèta-glucanen)
- Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne)
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gemiddelde analyse | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,08 | Arginine (%) | 1,64 | |
Ruwe celstof(%) | 6,9 | L-Lysine (%) | 1,57 | |
Biotine (mg/kg) | 1,32 | |||
Vezels (%) | 1,8 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 6,4 | Choline (mg/kg) | 1700 | |
DL-methionine (%) | 0,64 | Foliumzuur (mg/kg) | 1 | |
EPA / DHA (%) | 0,3 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5,1 | |
Vet (%) | 22 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,09 | |
Bèta-caroteen | 40 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4,7 | |
L-Carnitine (mg/kg) | 50 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18,3 | |
Linolzuur (%) | 3,51 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 30,9 | |
Luteïne (mg/kg) | 5 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 10 | |
Met, energie (NRC 85) (kcal/kg) | 4015 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1200 | |
Met, energie (gemeten) (kcal/kg) | 4255 | |||
Methionine cystine (%) | 1,09 | Mineralen | ||
Vocht (%) | 8 | Calcium (%) | 1,2 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 31,3 | Chloor (%) | 0,58 | |
Omega 3 (%) | 0,73 | Koper (mg/kg) | 15 | |
Omega 6 (%) | 3,7 | Jodium (mg/kg) | 3,7 | |
Fosfor (%) | 0,95 | IJzer (mg/kg) | 198 | |
Eiwit (%) | 30 | Magnesium (%) | 0,07 | |
Zetmeel (%) | 26,7 | Mangaan (mg/kg) | 76 | |
Taurine (mg/kg) | 1900 | Kalium (%) | 0,7 | |
Vitamine A (UI/kg) | 21000 | Selenium (mg/kg) | 0,16 | |
Vitamine C (mg/kg) | 300 | Natrium (%) | 0,4 | |
Vitamine E (mg/kg) | 600 | Zink (mg/kg) | 247 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Weaning Puppy | ||||||||||
Adult Weight | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg | |||||
0-2 weeks | babydog | babydog | babydog | babydog | babydog | |||||
milk | milk | milk | milk | milk | ||||||
2-3 weeks | 30 g | 3/8 cup | 30 g | 3/8 cup | 30 g | 3/8 cup | 30 g | 3/8 cup | 30 g | 3/8 cup |
3-4 weeks | 90 g | 1 cup | 90 g | 1 cup | 110 g | 1 2/8 cup | 110 g | 1 2/8 cup | 110 g | 1 2/8 cup |
4-5 weeks | 155 g | 1 6/8 cup | 155 g | 1 6/8 cup | 170 g | 1 7/8 cup | 170 g | 1 7/8 cup | 170 g | 1 7/8 cup |
5-6 weeks | 170 g | 1 7/8 cup | 170 g | 1 7/8 cup | 190 g | 2 1/8 cup | 190 g | 2 1/8 cup | 190 g | 2 1/8 cup |
6-7 weeks | 225 g | 2 4/8 cup | 225 g | 2 4/8 cup | 245 g | 2 6/8 cup | 245 g | 2 6/8 cup | 245 g | 2 6/8 cup |
7-8 weeks | 280 g | 3 1/8 cup | 280 g | 3 1/8 cup | 320 g | 3 5/8 cup | 320 g | 3 5/8 cup | 320 g | 3 5/8 cup |
Gestation Bitch | ||||||||||
Adult Weight | 26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg | |||||
6 weeks of gestation | 330 g | 3 6/8 cup | 367 g | 4 1/8 cup | 412 g | 4 5/8 cup | 455 g | 5 1/8 cups | 489 g | 5 4/8 cup |
7 weeks of gestation | 359 g | 4 cup | 400 g | 4 4/8 cup | 449 g | 5 cup | 497 g | 5 5/8 cup | 533 g | 6 cup |
8 weeks of gestation | 389 g | 4 3/8 cup | 434 g | 4 7/8 cup | 487 g | 5 4/8 cup | 538 g | 6 cup | 578 g | 6 4/8 cup |
9 weeks of gestation | 419 g | 4 6/8 cup | 467 g | 5 2/8 cup | 524 g | 5 7/8 cups | 579 g | 6 4/8 cup | 622 g | 7 cup |
LACTATING | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.