Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Pediatric Starter Medium Dog
Product details
Royal Canin Pediatric Starter Medium Dog is een compleet dieetvoer dat de spijsvertering en het afweersysteem ondersteunt. Ontwikkeld voor puppy’s tot 2 maanden en drachtige of zogende teven (tegen het einde van de dracht en tijdens de lactatie) van middelgrote hondenrassen met een volwassen gewicht tussen de 10 en 25kg.
Deze hondenbrokken zijn uitermate geschikt voor puppy’s tijdens de overgang van melk naar droogvoer omdat ze gemakkelijk te weken zijn. Hierdoor wordt de kloof tussen melk en droogvoer verkleind. In ons assortiment vindt u ook Royal Canin Pediatric Starter voor kleine, grote en zeer grote hondenrassen.
Bekijk ook de brochure voor de uitgebreide voedingsrichtlijnen.
Geschikt voor
Spenende puppy’s van middelgrote rassen (volwassen gewicht 10-25kg) tot 2 maanden
Drachtige of zogende teven van middelgrote rassen (volwassen gewicht 10-25kg)
Productvoordelen
- Voor puppy's en drachtige of zogende teven
- Veilige spijsvertering
- Ondersteunt het natuurlijke afweersysteem
- Makkelijk te weken
Voor puppy's en drachtige of zogende teven
Dit voer is niet alleen voor puppy’s geschikt, u kunt het ook aan uw drachtige of zogende teef geven. Dit hondenvoer voorziet optimaal in de voedingsbehoefte en energiebehoefte van uw puppy’s en teef tijdens deze gevoelige periode.
Veilige spijsvertering
Het is cruciaal dat voeding goed verteerbaar is voor puppy’s. Royal Canin Starter combineert hoge energiewaardes met een laag lactosegehalte en lijkt hiermee heel veel op de samenstelling van moedermelk. 100% verteerbare melkeiwitten zijn gebruikt zonder de toevoeging van zetmeel. De combinatie van dit alles en Fructo-Olig-Sacchariden zorgen voor de ondersteuning van evenwichtige darmflora en een gezonde spijsvertering.
Ondersteunt het natuurlijke afweersysteem
Starter Medium Dog heeft een uniek gepatenteerde formule die de natuurlijke weerstand ondersteund, wat van groot belang is tijdens deze belangrijke levensperiode van uw hond. Dit is mogelijk gemaakt door ingrediënten als vitamine E , vitamine C, luteïne en taurine.
Makkelijk te weken
Deze brokken zijn makkelijk te weken waardoor de overgang van (moeder)melk naar droogvoer verkleind wordt. Hierdoor is het mogelijk om uw puppy geleidelijk over te laten gaan naar droogvoer op een individueel aangepast tempo.
Ingrediënten
- Gedehydreed gevogelte-eiwitten
- Rijst
- Dierlijke vetten
- Tarwegluten*
- Maïs
- Bietenpulp
- Gehydrolyseerd dierlijke vetten
- Mineralen
- Visolie
- Sojaolie
- Fructo-Oligo-Saccharides
- Vetzuurzout
- Gehydrolyseerd meel
- Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne)
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gemiddelde analyse | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,1 | Arginine (%) | 1,66 | |
Ruwe celstof(%) | 7,5 | L-Lysine (%) | 1,53 | |
Biotine (mg/kg) | 1,32 | |||
Vezels (%) | 1,3 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 6,3 | Choline (mg/kg) | 1700 | |
DL-methionine (%) | 0,63 | Foliumzuur (mg/kg) | 1 | |
EPA / DHA (%) | 0,3 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 5,1 | |
Vet (%) | 22 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,09 | |
Bèta-caroteen | 40 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 4,7 | |
L-Carnitine (mg/kg) | 50 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 18,3 | |
Linolzuur (%) | 4,51 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 30,9 | |
Luteïne (mg/kg) | 5 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 10 | |
Met, energie (NRC 85) (kcal/kg) | 4012 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1200 | |
Met, energie (gemeten) (kcal/kg) | 4251 | |||
Methionine cystine (%) | 1,08 | Mineralen | ||
Vocht (%) | 8 | Calcium (%) | 1,2 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 31,2 | Chloor (%) | 0,64 | |
Omega 3 (%) | 0,75 | Koper (mg/kg) | 15 | |
Omega 6 (%) | 4,72 | Jodium (mg/kg) | 3,6 | |
Fosfor (%) | 0,95 | IJzer (mg/kg) | 209 | |
Eiwit (%) | 30 | Magnesium (%) | 0,08 | |
Zetmeel (%) | 26,2 | Mangaan (mg/kg) | 74 | |
Taurine (mg/kg) | 1800 | Kalium (%) | 0,8 | |
Vitamine A (UI/kg) | 21000 | Selenium (mg/kg) | 0,16 | |
Vitamine C (mg/kg) | 300 | Natrium (%) | 0,4 | |
Vitamine E (mg/kg) | 600 | Zink (mg/kg) | 242 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Weaning Puppy | ||||||||
Adult Weight | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||
0-2 weeks | baby dog milk | baby dog milk | baby dog milk | baby dog milk | ||||
2-3 weeks | baby dog milk | baby dog milk | baby dog milk | 30 g | 3/8 cup | |||
3-4 weeks | 10 g | 1/8 cup | 30 g | 3/8 cup | 30 g | 3/8 cup | 90 g | 1 cup |
4-5 weeks | 30 g | 3/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 100 g | 1 1/8 cup | 155 g | 1 5/8 cup |
5-6 weeks | 90 g | 1 cup | 120 g | 1 2/8 cup | 140 g | 1 4/8 cup | 170 g | 1 7/8 cup |
6-7 weeks | 120 g | 1 2/8 cup | 150 g | 1 5/8 cup | 190 g | 2 cups | 225 g | 2 3/8 cup |
7-8 weeks | 145g | 1 4/8 cup | 190 g | 2 cups | 230 g | 2 4/8 cup | 280 g | 3 cups |
Gestation Bitch | ||||||||
Adult Weight | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||
6 weeks of gestation | 196 g | 2 4/8 cup | 247 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 7/8 cup | 362 g | 4 5/8 cup |
7 weeks of gestation | 213 g | 2 6/8 cup | 269 g | 3 4/8 cup | 334 g | 4 2/8 cup | 395 g | 5 1/8 cup |
8 weeks of gestation | 231 g | 3 cups | 292 g | 3 6/8 cup | 362 g | 4 5/8 cup | 428 g | 5 4/8 cup |
9 weeks of gestation | 249 g | 3 2/8 cup | 314 g | 4 cups | 390 g | 5 cups | 461 g | 5 7/8 cup |
LACTATING | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.