Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Senior Consult Mature Medium Dog
Product details
Royal Canin Senior Consult Mature Medium Dog is complete dieetvoeding voor middelgrote honden (11-25kg) boven de 7 jaar.
Senior Consult Mature Medium is geschikt tegen de verschillende elementen die komen met ouderdom. De vitaliteit, huidbarrière en spijsvertering zijn enkele van de problemen waar honden van middelgrote rassen boven 7 jaar last van kunnen hebben en waar dit voer bij ondersteund. Dit hondenvoer is beschikbaar als droogvoer en blikvoer. Bekijk ook Royal Canin Senior Consult Mature voor kleine en grote seniore honden.
Geschikt voor
Middelgrote honden (tussen de 11-25kg) boven de 7 jaar
Productvoordelen
- Vitaliteit en gezondheid van de hersenen
- Evenwichtige darmflora en gezonde spijsvertering
- Ondersteuning van de spiermassa
- Sterke huidbarrière
Vitaliteit en gezondheid van de hersenen
De uitgebalanceerde selectie van voedingsstoffen in dit voer ondersteunt vitale orgaanfuncties bij oudere honden. De hersenfunctie en organen worden beide ondersteunt en er wordt voor gezorgd dat deze langzamer achteruit gaan.
Evenwichtige darmflora en gezonde spijsvertering
Royal Canin Senior Consult zorgt voor een optimale bescherming van de spijsvertering door een combinatie van goed verteerbare eiwitten en speciale voedingsvezels. Ook de darmflora en darmslijmvlies krijgen door toegevoegde visolie de nodige ondersteuning.
Ondersteuning van de spiermassa
Oudere honden hebben vaker verlies van spierweefsel en vermindering van spierkracht. Dit zorgt ervoor dat uw hond minder actief is, wat vervolgens weer voor een verdere afname van het spierweefsel en de spierkracht zorgt. Door voeding met essentiële aminozuren kan dit proces voorkomen worden.
Sterke huidbarrière
De vacht en huid van honden zijn kwetsbaar. Middelgrote honden hebben relatief gezien vaker last van huidproblemen dan grotere honden. Door een unieke combinatie van vitaminen, aminozuren en zink in dit voer van Royal Canin wordt de barrièrefunctie van de huid versterkt en beschermt het ook nog eens tegen uitdroging.
Gemiddelde analyse droogvoer | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,06 | Arginine (%) | 1,58 | |
Ruwe celstof(%) | 5,5 | L-Lysine (%) | 1 | |
Biotine (mg/kg) | 3,13 | |||
Vezels (%) | 6,9 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 15,3 | Choline (mg/kg) | 1600 | |
DL-methionine (%) | 0,73 | Foliumzuur (mg/kg) | 13,9 | |
EPA / DHA (%) | 0,45 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27,6 | |
Vet (%) | 14 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,14 | |
Polyfenolen uit groene thee en druiven (mg/kg) | 150 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49,6 | |
L-Carnitine (mg/kg) | 820 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490 | |
Linolzuur (%) | 2,67 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 147,9 | |
Luteïne (mg/kg) | 5 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77,2 | |
Met, energie (NRC 85) (kcal/kg) | 3433,5 | Vitamine D3 (IE/kg) | 800 | |
Met, energie (gemeten) (kcal/kg) | 3300 | |||
Methionine cystine (%) | 1,02 | Mineralen | ||
Vocht (%) | 9,5 | Calcium (%) | 0,87 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 41,1 | Chloor (%) | 0,48 | |
Omega 3 (%) | 0,77 | Koper (mg/kg) | 15 | |
Omega 6 (%) | 2,79 | Jodium (mg/kg) | 2,9 | |
Fosfor (%) | 0,56 | IJzer (mg/kg) | 157 | |
Eiwit (%) | 23 | Magnesium (%) | 0,15 | |
Zetmeel (%) | 32,7 | Mangaan (mg/kg) | 72 | |
Taurine (mg/kg) | 3500 | Kalium (%) | 0,8 | |
Vitamine A (UI/kg) | 33000 | Selenium (mg/kg) | 0,14 | |
Vitamine C (mg/kg) | 200 | Natrium (%) | 0,2 | |
Vitamine E (mg/kg) | 600 | Zink (mg/kg) | 240 |
Gemiddelde analyse blikvoer | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,05 | Arginine (%) | 0,52 | |
Ruwe celstof(%) | 1,3 | L-Lysine (%) | 0,36 | |
Biotine (mg/kg) | 0,065 | |||
Vezels (%) | 1,6 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 2 | Choline (mg/kg) | 450 | |
DL-methionine (%) | 0,14 | Foliumzuur (mg/kg) | 0,2 | |
EPA / DHA (%) | 0,15 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 10 | |
Vet (%) | 5,5 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,02 | |
Polyfenolen uit groene thee en druiven (mg/kg) | 42 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 2,6 | |
L-Carnitine (mg/kg) | 220 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 10 | |
Linolzuur (%) | 0,8 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 9 | |
Luteïne (mg/kg) | 3 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1 | |
Met, energie (NRC 85) (kcal/kg) | 1013,5 | Vitamine D3 (IE/kg) | 150 | |
Met, energie (gemeten) (kcal/kg) | 1075 | |||
Methionine cystine (%) | 0,18 | Mineralen | ||
Vocht (%) | 76 | Calcium (%) | 0,26 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 6,6 | Chloor (%) | 0,12 | |
Omega 3 (%) | 0,24 | Koper (mg/kg) | 5 | |
Omega 6 (%) | 0,9 | Jodium (mg/kg) | 0,33 | |
Fosfor (%) | 0,21 | IJzer (mg/kg) | 30 | |
Eiwit (%) | 9 | Magnesium (%) | 0,017 | |
Zetmeel (%) | 6,2 | Mangaan (mg/kg) | 5 | |
Taurine (mg/kg) | 1500 | Kalium (%) | 0,2 | |
Vitamine A (UI/kg) | 20000 | Selenium (mg/kg) | 0,5 | |
Vitamine C (mg/kg) | 45 | Natrium (%) | 0,6 | |
Vitamine E (mg/kg) | 140 | Zink (mg/kg) | 40 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Dog's weight | Very Active | Normal Activity | Indoor/ No exercise | |||
12 kg | 234 g | 2 + 5/8 cup | 206 g | 2 + 2/8 cup | 178 g | 2 cup |
15 kg | 276 g | 3 cup | 243 g | 2 + 5/8 cup | 210 g | 2 + 2/8 cup |
18 kg | 317 g | 3 + 4/8 cup | 279 g | 3 cup | 241 g | 2 + 5/8 cup |
20 kg | 343 g | 3 + 6/8 cup | 302 g | 3 + 2/8 cup | 260 g | 2 + 7/8 cup |
24 kg | 393 g | 4 + 2/8 cup | 346 g | 3 + 6/8 cup | 299 g | 3 + 2/8 cup |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
serviceDe bestelling wordt snel en keurig bezorgd, bij vragen wordt je heel netjes en behulpzaam te woord gestaan