Royal Canin Senior Consult Mature Small Dog
Product details
Royal Canin Senior Consult Mature Small Dog is complete dieetvoeding voor de optimale gezondheid van oudere kleine honden (tot 10kg en boven de 8 jaar).
Kleine honden hebben vaker last van tandsteen dan andere hondenrassen. Door het binden van het calcium in het speeksel wordt de vorming van tandsteen beperkt. Bekijk ook Royal Canin Senior Consult Mature voor oudere middelgrote en grote honden.
Geschikt voor
Oudere (boven de 8 jaar) kleine honden (tot 10kg)
Productvoordelen
- Vitaliteit en gezondheid van de hersenen
- Zorgt voor tandsteenreductie
- Ondersteuning van de spiermassa
- Sterke huidbarrière
Vitaliteit en gezondheid van de hersenen
De selectie van voedingsstoffen in dit droogvoer ondersteunt vitale orgaanfuncties bij oudere honden. De hersenfunctie en organen worden ondersteunt en er wordt gezorgd dat beide langzamer achteruit gaan.
Zorgt voor tandsteenreductie
Gebitsproblemen komen vaker voor bij honden van kleine rassen dan bij grote rassen. Het gebit van uw hond wordt gereinigd tijdens het eten van deze hondenbrokken. Door het binden van het calcium in het speeksel wordt de vorming van tandsteen beperkt. De vorm, structuur en grootte van deze brokjes zijn speciaal aangepast voor kleine honden.
Ondersteuning van de spiermassa
Oudere honden hebben vaker verlies van spierweefsel en een verminderde spierkracht. Dit zorgt ervoor dat uw hond minder actief is, wat er vervolgens weer voor zorgt dat het spierweefsel en de spierkracht nog verder afnemen. Door de toegevoegde essentiële aminozuren kan dit proces voorkomen worden.
Sterke huidbarrière
De vacht en huid van honden zijn kwetsbaar. Vooral kleine honden hebben relatief gezien vaker last van huidproblemen. Door een unieke combinatie van vitaminen, aminozuren en zink in dit voer van Royal Canin wordt de barrièrefunctie van de huid versterkt en beschermt tegen uitdroging.
Ingrediënten
- Gedehydreerd gevogelte-vlees
- Maïs
- Tarwe
- Tarwemeel
- Plantaardige vezels
- Gedehydreerde varkensvlees eiwitten*
- Dierlijke vetten
- Maïsgluten
- Hydrolysaat van dierlijke eiwitten
- Tarwegluten*
- Mineralen
- Cichoreipulp
- Visolie
- tomaat (bron van lycopeen)
- Sojaolie
- Fructo-Oligo-Sacchariden
- Lecithine
- Bernagie-olie
- Groene thee en druiven extracten (bron van polyfenolen)
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gemiddelde analyse | ||||
Analyse | Overige ingrediënten | |||
Arachidonzuur (%) | 0,06 | Arginine (%) | 1,58 | |
Ruwe celstof(%) | 5,8 | L-Lysine (%) | 0,9 | |
Biotine (mg/kg) | 3,13 | |||
Vezels (%) | 7,1 | Vitaminen | ||
Voedingsvezels (%) | 15.3 | Choline (mg/kg) | 1600 | |
DL-methionine (%) | 0,7 | Foliumzuur (mg/kg) | 13,9 | |
EPA / DHA (%) | 0,45 | Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27,5 | |
Vet (%) | 14 | Vitamine B12 Cyanocobalimine (mg/kg) | 0,14 | |
Polyfenolen uit groene thee en druiven (mg/kg) | 150 | Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49,5 | |
L-Carnitine (mg/kg) | 820 | Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490 | |
Linolzuur (%) | 2,62 | Vitamine B5 Panthotheenzuur (mg/kg) | 147,7 | |
Luteïne (mg/kg) | 5 | Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 77 | |
Met. energie (NRC 85) (kcal/kg) | 3416 | Vitamine D3 (IE/kg) | 800 | |
Met. energie (gemeten) (kcal/kg) | 3280 | |||
Methionine cystine (%) | 1,02 | Mineralen | ||
Vocht (%) | 9,5 | Calcium (%) | 0,87 | |
Stikstof vrij extract (NFE) (%) | 38,6 | Chloor (%) | 0,46 | |
Omega 3 (%) | 0,77 | Koper (mg/kg) | 15 | |
Omega 6 (%) | 2,72 | Jodium (mg/kg) | 2,9 | |
Fosfor (%) | 0,55 | IJzer (mg/kg) | 149 | |
Eiwit (%) | 25 | Magnesium (%) | 0,15 | |
Zetmeel (%) | 30,4 | Mangaan (mg/kg) | 7 | |
Vitamine A (UI/kg) | 33000 | Kalium (%) | 0,8 | |
Vitamine C (mg/kg) | 200 | Selenium (mg/kg) | 0,14 | |
Vitamine E (mg/kg) | 600 | Natrium (%) | 0,2 | |
Taurine | 3500 | Zink (mg/kg) | 241 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook onze overige Royal Canin Vet Care Nutrition Canine producten.
Voedingsgids
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Dog's weight | Very Active | Normal Activity | Indoor/ No exercise | |||
2 kg | 61 g | 5/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 47 g | 4/8 cup |
4 kg | 103 g | 1 + 1/8 cup | 91 g | 1 cup | 78 g | 7/8 cup |
6 kg | 140 g | 1 + 4/8 cup | 123 g | 1 + 2/8 cup | 106 g | 1 + 1/8 cup |
8 kg | 173 g | 1 + 6/8 cup | 153 g | 1 + 5/8 cup | 132 g | 1 + 3/8 cup |
10 kg | 205 g | 2 + 1/8 cup | 180 g | 1 + 7/8 cup | 156 g | 1 + 5/8 cup |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.