Gelieve in te loggen om aan uw favorieten toe te voegen
Royal Canin Sensible 33
Product details
Royal Canin Sensible 33 (vroeger bekend als Fussy & Digestive Sensibility) is een complete gezondheidsvoedingen voor volwassen katten vanaf 1 jaar met een gevoelige spijsvertering.
Productvoordelen
- Optimaal verteerbaar voor gevoelige spijsverteringen
- Helpt de spijsvertering ondersteunen
- Stimuleert evenwichtige darmflora
- Ondersteunt gezonde urinewegen
Optimaal verteerbaar voor gevoelige spijsverteringen
Dit kattenvoer van Royal Canin is uitermate geschikt voor katten met een gevoelige spijsvertering. Sensible 33 gebruikt zeer goed verteerbare eiwitten van hoge kwaliteit die zijn afgestemd op de behoefte van katten die last hebben van een gevoelige spijsvertering.
Helpt de spijsvertering ondersteunen
De eiwitten die gebruikt zijn, zijn niet alleen goed verteerbaar, maar helpen ook de onverteerde resten in de dikke darm te verminderen. Daarnaast wordt de spijsvertering zelfs ondersteund dankzij het hoge gehalte aan rijst, wat de werkbelasting van de spijsvertering verminderd.
Stimuleert evenwichtige darmflora
Dit voer helpt uw kat verder door ingrediënten als bietenpulp en Fructo-Oligo-Sacchariden, die een evenwichtige darmflora bij uw kat bevorderen..
Ondersteunt gezonde urinewegen
De speciale samenstelling van dit kattenvoer zorgt voor een optimale urine-pH waarde (6-6,5). Dit, in combinatie met aangepaste mineraalgehalte, dragen bij aan de algemene gezondheid van de urinewegen bij volwassen katten.
Ingrediënten
|
|
*L.I.P.: eiwitten geselecteerd om hun zeer hoge verteerbaarheid.
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitamines | |||
Eiwitten (%) | 33 | Calcium (%) | 1,13 | | Vitamine A (IE/kg) | 21000 | |
Vetten (%) | 22 | Fosfor (%) | 0,91 | Vitamine D3 (IE/kg) | 1000 | ||
Ruwe celstof (%) | 1,6 | Natrium (%) | 0,5 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Mineralen (%) | 6.9 | Chloride (%) | 0,7 | Vitamine C (mg/kg) | 300 | ||
Vocht (%) | 5,5 | Kalium (%) | 0,6 | Vitamine B1 (mg/kg) | 16.5 | ||
Zetmeel (%) | 26,3 | Magnesium (%) | 0,07 | Vitamine B2 (mg/kg) | 59,5 | ||
Voedingsvezels (%) | 6,3 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 27,3 | ||
Linolzuur (%) | 4,39 | IJzer (mg/kg) | 191 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,17 | ||
Overige koolhydraten (%) | 31,8 | Mangaan (mg/kg) | 64 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 55,4 | ||
Taurine (%) | 2300 | Zink (mg/kg) | 208 | Niacine (mg/kg) | 188,6 | ||
Arginine (%) | 1,79 | Selenium (mg/kg) | 0,33 | Biotine (mg/kg) | 1,75 | ||
L-lysine (%) | 1,46 | Jodium (mg/kg) | 3,6 | Foliumzuur (mg/kg) | 4,4 | ||
Arachidonzuur (%) | 0,09 | Choline (mg/kg) | 2500 | ||||
Omega-3 (%) | 0,79 | ||||||
Omega-6 (%) | 4,63 | ||||||
EPA / DHA (%) | 0,3 | ||||||
DL-methionine (%) | 1 | ||||||
Methionine cysteïne (%) | 1,53 | ||||||
L-carnitine (mg/kg) | - | ||||||
Met. energie NRC 74 (kcal/kg) | 4540 | ||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 4313 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Care Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
top voerMijn kat is een kleine schrokop ,met dit voer gaat het erg goed aangezien het kleine brokjes zijn moet ze er meer moeite voor doen.. ze glimt weer als een spiegel en boterzacht is haar vachtje ,maw hier gaan we mee door.