Royal Canin Ultra Light in Gravy
Product details
Royal Canin Ultra Light is een complete gezondheidsvoeding voor volwassen katten, vanaf 1 jaar, voor katten met neiging tot overgewicht door de calorie-inname te beperken.
Productvoordelen
- Beperkte energieopname door 19% minder energie dan regulier voer
- Verantwoord gewichtscontrole door behoud van spiermassa
- Bijdrage aan de gezondheid van de nieren
Beperkte energieopname door 19% minder energie dan regulier voer
Ultra Light heeft 19% minder energie wat uw kat aanzienlijk helpt bij beperken van de calorie-inname van uw kat. Dit maakt dit voer uitermate geschikt voor katten met neiging tot overgewicht. Dit voer heeft ook een hoog eiwitgehalte en L-carnitine niveau waardoor het verbruik van de vetreserves gestimuleerd wordt.
Verantwoord gewichtscontrole door behoud van spiermassa
Verlies van gewicht is niet altijd goed. Met Royal Canin Ultra Light worden katten met neiging tot overgewicht minder calorieën gegeven, maar krijgen wel genoeg voedingsstoffen om het lichaam te onderhouden. Dit wordt gedaan door het hoge eiwitgehalte.
Bijdrage aan de gezondheid van de nieren
De werkbelasting van de nieren wordt verlicht met dit kattenvoer van Royal Canin. Dit draagt bij aan de algemene gezondheid van de nieren. Dit wordt gedaan door een aangepast fosforgehalte.
Ingrediënten
- Vlees en dierlijke bijproducten
- Granen
- Ei en eiproducten
- Plantaardige bijproducten
- Mineralen
- Suiker
Eiwitten (%) | 10,2 | Calcium (%) | 0,3 | | Vitamine A (IE/kg) | 15000 | ||
Vetten (%) | 2,2 | Fosfor (%) | 0,25 | Vitamine D3 (IE/kg) | 170 | |||
Ruwe celstof (%) | 1 | Natrium (%) | 0,14 | Vitamine E (mg/kg) | 59 | |||
Mineralen (%) | 1 | Chloride (%) | - | Vitamine C (mg/kg) | - | |||
Vocht (%) | 82,5 | Kalium (%) | 0,2 | Vitamine B1 (mg/kg) | 30 | |||
Zetmeel (%) | 1,9 | Magnesium (%) | 0,026 | Vitamine B2 (mg/kg) | 3 | |||
Voedingsvezels (%) | 1,5 | Koper (mg/kg) | 10 | Vitamine B6 (mg/kg) | 1,5 | |||
Linolzuur (%) | 0,88 | IJzer (mg/kg) | 20 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,009 | |||
Overige koolhydraten (%) | 2,5 | Mangaan (mg/kg) | 4 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 4 | |||
Taurine (%) | 500 | Zink (mg/kg) | 30 | Niacine (mg/kg) | 15 | |||
Arginine (%) | 1,73 | Selenium (mg/kg) | 0,05 | Biotine (mg/kg) | 0,045 | |||
L-lysine (%) | 1,45 | Jodium (mg/kg) | 0,2 | Foliumzuur (mg/kg) | 0,3 | |||
Arachidonzuur (%) | 0,09 | Choline (mg/kg) | 530 | |||||
Omega-3 (%) | 0,33 | |||||||
Omega-6 (%) | 0,44 | |||||||
EPA / DHA (%) | 0,004 | |||||||
L-carnitine (mg/kg) | 40 | |||||||
Met. energie NRC 85 (kcal/kg) | 632 | |||||||
Met. energie NRC 2006 (kcal/kg) | 694 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overig Royal Canin Feline Health Nutrition assortiment.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.