
Zoek voor voer, speelgoed, supplementen, enz.
Wij hebben alles wat u nodig heeft voor een gezond, en blije hond of kat!
U heeft de volgende Herhaalbestelling ingesteld:
Geleverd elke:
Royal Canin Vet Diet Canine Mobility C2P +
Royal Canin Vet Diet Canine Mobility C2P +
Subtotaal
Royal Canin Vet Diet Canine Mobility C2P + is een compleet voer voor volwassen honden die helpt gewrichtsmobiliteit te behouden en de gewrichten ondersteunt na orthopedische chirurgie of...
Lees meer
Royal Canin Vet Diet Canine Mobility C2P +
Voorraadswaarschuwing
Royal Canin Vet Diet Canine Mobility C2P +
Royal Canin Vet Diet Canine Mobility C2P +
Geef hieronder uw naam en e-mailadres in en kies daarna voor welke producten u een voorraadswaarschuwing wil ontvangen.
Product details
Royal Canin Vet Diet Canine Mobility C2P + is een compleet voer voor volwassen honden die helpt gewrichtsmobiliteit te behouden en de gewrichten ondersteunt na orthopedische chirurgie of een trauma.
Belangrijkste voordelen:
- Exclusieve combinatie voor gewrichten: Innovatieve synergetische combinatie van kurkuma extracten, gehydrolyseerde collageen en groene thee polyfenolen, bekend voor het ondersteunen van gewrichten.
- Wetenschappelijk bewezen: Duidelijke verbetering van de mobiliteit en levenskwaliteit van honden.
- Verbetert de mobiliteit van uw hond: Een spontane voedselinname draagt bij aan het vergemakkelijken van de dagelijkse mobiliteit van honden.
- Matige calorie-inhoud: Een matige calorie-helpt gewrichten te ondersteunen die onder druk staan door overgewicht en het ideale gewicht te behouden.
Voedingsgids
Voedingsgids:
Gewicht (kg) | Mager (g/dag) | Normaal (g/dag) | Overgewicht (g/dag) |
---|---|---|---|
2 | 52 g | 45 g | 38 g |
3 | 70 g | 61 g | 51 g |
4 | 87 g | 75 g | 63 g |
5 | 103 g | 89 g | 75 g |
6 | 118 g | 102 g | 86 g |
7 | 132 g | 114 g | 96 g |
8 | 146 g | 126 g | 106 g |
9 | 160 g | 138 g | 116 g |
10 | 173 g | 149 g | 126 g |
11 | 186 g | 161 g | 135 g |
12 | 198 g | 171 g | 144 g |
13 | 211 g | 182 g | 153 g |
14 | 223 g | 192 g | 162 g |
15 | 235 g | 203 g | 171 g |
16 | 246 g | 213 g | 179 g |
17 | 258 g | 223 g | 187 g |
18 | 269 g | 232 g | 196 g |
19 | 280 g | 242 g | 204 g |
20 | 291 g | 251 g | 212 g |
21 | 302 g | 261 g | 220 g |
22 | 313 g | 270 g | 227 g |
23 | 323 g | 279 g | 235 g |
24 | 334 g | 288 g | 243 g |
25 | 344 g | 297 g | 250 g |
26 | 354 g | 306 g | 258 g |
27 | 365 g | 315 g | 265 g |
28 | 375 g | 324 g | 272 g |
29 | 385 g | 332 g | 280 g |
30 | 395 g | 341 g | 287 g |
31 | 404 g | 349 g | 294 g |
32 | 414 g | 358 g | 301 g |
33 | 424 g | 366 g | 308 g |
34 | 433 g | 374 g | 315 g |
35 | 443 g | 382 g | 322 g |
36 | 452 g | 391 g | 329 g |
37 | 462 g | 399 g | 336 g |
38 | 471 g | 407 g | 343 g |
39 | 480 g | 415 g | 349 g |
40 | 490 g | 423 g | 356 g |
41 | 499 g | 431 g | 363 g |
42 | 508 g | 439 g | 369 g |
43 | 517 g | 446 g | 376 g |
44 | 526 g | 454 g | 382 g |
45 | 535 g | 462 g | 389 g |
46 | 544 g | 470 g | 395 g |
47 | 552 g | 477 g | 402 g |
48 | 561 g | 485 g | 408 g |
49 | 570 g | 492 g | 415 g |
50 | 579 g | 500 g | 421 g |
55 | 622 g | 537 g | 452 g |
60 | 664 g | 573 g | 483 g |
65 | 705 g | 608 g | 512 g |
70 | 745 g | 643 g | 542 g |
75 | 784 g | 677 g | 570 g |
80 | 823 g | 711 g | 599 g |
85 | 862 g | 744 g | 627 g |
90 | 899 g | 777 g | 654 g |
95 | 937 g | 809 g | 681 g |
Houd er rekening mee dat de aanwezigheid van oranje deeltjes op de brokjes volkomen normaal is. Dit wordt veroorzaakt door het kurkuma extract.
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. De volgende beoordelingen zijn beschikbaar in het Nederlands.
-
Goed producktDeze brokken zijn heel goed voor mijn hond aangezien hij wat obesitas heeft en last van zijn gewrichten door operatie.
-
Royal kanin hond vet diet mobility C2P+Heel goed voor mijn hond