Royal canin BeagleHonden Droogvoer Volwassen
Product details
Royal Canin Breed Health Nutrition Beagle Adult is een compleet rassenvoer dat aan de specifieke voedingsbehoefte van de Beagle voldoet.
Beagle Adult is geschikt vanaf 12 maanden. Aangezien Beagle's vaak gevoelig zijn voor overgewicht bevat deze formule minder calorieën om zo uw hond op een gezond gewicht te houden.
Productvoordelen
- Aangepaste brokjes
- Gezonde botten en gewrichten
- Minder kans op overgewicht
Aangepaste brokjes
De textuur en vorm van de brokjes is specifiek ontwikkeld om optimaal geschikt te zijn voor honden van het Beagle ras
Gezonde botten en gewrichten
In Royal Canin Beagle zijn de essentiële vetzuren EPA en DHA en glucosamine en chondroïtine extra toegevoegd, welk bijdragen aan gezonden botten en gewrichten.
Minder kans op overgewicht
De vorm van de brokjes van dit rassenvoer zorgt voor een vermindering van de spontane voedselopname en zet tot langer kauwen aan. Hierdoor is de voedselopname langzamer en is uw hond eerder verzadigd. Het verzadegingsgevoel wordt daarnaast verlengt door de extra aanwezige vezels. Tot slot zijn er minder calorieën toegevoegd.
Beagles werden in het verleden voornamelijk gefokt omdat het uitstekende jachthonden zijn. Inmiddels wordt de Beagle gewaardeerd om zijn intelligentie, beminnelijkheid en goede humeur. Royal Canin Breed Beagle is uitermate geschikt om uw hond vrolijk, energiek en gezond te houden.
Ingrediënten
|
|
Voedingsstoffen | | Mineralen | | Vitaminen | |||
Eiwitten (%) | 27 | Calcium (%) | 0,9 | Vitamine A (IE/kg) | 29.000 | ||
Vetten (%) | 12 | Fosfor (%) | 0,7 | Vitamine D3 (IE/kg) | 800 | ||
Mineralen (%) | 6,1 | Natrium (%) | 0,4 | Vitamine E (mg/kg) | 600 | ||
Zetmeel (%) | 34,4 | Chloride (%) | 0,63 | Vitamine C (mg/kg) | 300 | ||
Vezels (%) | 3,7 | Kalium (%) | 0,7 | Vitamine B1 (mg/kg) | 25,7 | ||
Voedingsvezels (%) | 11,0 | Magnesium (%) | 0,08 | Vitamine B2 (mg/kg) | 46,2 | ||
Vocht (%) | 9,5 | Koper (mg/kg) | 15 | Vitamine B6 (mg/kg) | 72 | ||
Taurine (mg/kg) | 3.500 | IJzer (mg/kg) | 212 | Vitamine B8 (mg/kg) | 2,92 | ||
Luteïne (mg/kg) | 5,0 | Mangaan (mg/kg) | 71 | Vitamine B12 (mg/kg) | 0,13 | ||
Glucosamine + chondroïtine (mg/kg) | 500 | Zink (mg/kg) | 201 | Choline (mg/kg) | 2.200 | ||
Omega-3 (%) | 0,64 | Selenium (mg/kg) | 0,29 | Panthoteenzuur (mg/kg) | 137,9 | ||
Omega-6 (%) | 2,66 | Jodium (mg/kg) | 4,8 | Polyfenolen(mg/kg) | 150 | ||
EPA + DHA (%) | 0,3 | L-lysine (%) | 1,08 | Foliumzuur (mg/kg) | 12,9 | ||
Metaboliseerbare energie (kcal/kg) | 3.425 |
Niet gevonden wat u zocht? Bekijk ook ons overige aanbod van Royal Canin Breed Health Nutrition. |
Recensies van klanten
Productbeoordelingen worden gefilterd volgens taal. Het spijt ons, maar er zijn geen productevaluaties beschikbaar in het Nederlands.